الکتروموتور ایلماز ۳۰۰۰ دور ۷۵ kw
- برندایلماز
230.000.000تومان
الکتروموتور ایلماز 3000 دور از سری الکتروموتور تولیدی ایلماز ترکیه است. این محصول در دسته الکتروموتور سه فاز قرار دارد و دارای رنج توانی 0.37 الی 90 کیلووات و حداکثر جریان 153 آمپر تولید است.
الکتروموتور ایلماز 3000 دور و به صورت دو فاز و سه فاز محصولات خود را روانه بازار می کند.
الکتروموتور ایلماز 3000 دور با فرکانس 50 هرتز و تعداد قطب های 2 پل و بصورت چرخه کاری S1 ( عملکرد متوالی ) عرضه می شود.
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) | ولتاژ | جنس بدنه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2EL071M2A | 0.37 | 0.9 | 1.26 | 1.2 | 5.5 | 230-400 | بدنه آلمینیومی |
2EL071M2B | 0.55 | 1.27 | 1.88 | 3.4 | 6.3 | ||
2EL080M2A | 0.75 | 1.67 | 2.51 | 1 | 8.7 | ||
2EL080M2B | 1.1 | 2.36 | 3.69 | 1.5 | 9.7 | ||
2EL090S2A | 1.5 | 3.17 | 4.98 | 2 | 14.1 | ||
2EL090L2B | 2.2 | 4.48 | 7.35 | 3 | 15.5 | ||
2EL100L2B | 3 | 5.8 | 9.91 | 4 | 20.8 | ||
2EL112M2A | 4 | 7.6 | 13.13 | 5.5 | 25.7 | 400-690 | |
2EL132S2A | 5.5 | 10.2 | 17.9 | 7.5 | 41 | ||
2EL132S2B | 7.5 | 13.6 | 24.5 | 10 | 45.2 | ||
2EL160M2A | 11 | 19.6 | 35.73 | 15 | 71.4 | ||
2EL160M2B | 15 | 26.9 | 48.8 | 20 | 77 | ||
2EL160L2C | 18.5 | 32.2 | 60.19 | 25 | 89 | ||
2EG180M2A | 22 | 39 | 71.1 | 30 | 163 | بدنه چدنی | |
2EG200L2A | 30 | 52 | 96.63 | 40 | 230 | ||
2EG200L2B | 37 | 64 | 119.2 | 50 | 240 | ||
2EG225M2B | 45 | 77 | 144.7 | 60 | 310 | ||
2EG250M2B | 55 | 94.5 | 176.8 | 75 | 388 | ||
2EG280S2A | 75 | 128 | 240.5 | 100 | 510 | ||
2EG280M2B | 90 | 153 | 288.4 | 120 | 570 |
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) | ولتاژ | جنس بدنه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3EL071M2B | 0.37 | 0.86 | 1.25 | 1.2 | 6.2 | 230-400 | آلمینیومی |
3EL071M2C | .55 | 1.19 | 1.86 | 3.4 | 7.2 | ||
3EL080M2B | 0.75 | 1.59 | 2.49 | 1 | 9.6 | ||
3EL080M2C | 1.1 | 2.26 | 3.64 | 1.5 | 10.9 | ||
3EL090S2B | 1.5 | 2.97 | 4.94 | 2 | 15.6 | ||
3EL090L2C | 2.2 | 4.25 | 7.24 | 3 | 17 | ||
3EL100L2C | 3 | 5.58 | 9.85 | 4 | 23.3 | ||
3EL112M2C | 4 | 7.28 | 13.1 | 5.5 | 29.1 | 400-690 | |
3EL132S2B | 5.5 | 9.9 | 17.83 | 7.5 | 44.4 | ||
3EL132S2C | 7.5 | 13.2 | 24.32 | 10 | 51.5 | ||
3EL160M2B | 11 | 19.7 | 35.6 | 15 | 79.7 | ||
3EL160M2C | 15 | 25.9 | 48.55 | 20 | 86 | ||
3EL160L2D | 18.5 | 31.7 | 60 | 25 | 96.8 | ||
3EG180M2B | 22 | 38.1 | 71.05 | 30 | 178 | چدنی | |
3EG200L2B | 30 | 52 | 96.46 | 40 | 245 | ||
3EG200L2C | 37 | 62.6 | 119 | 50 | 270 | ||
3EG225M2C | 45 | 75.6 | 144.4 | 60 | 335 | ||
3EG250M2C | 5 | 93.3 | 176.9 | 75 | 422 | ||
3EG280S2B | 75 | 127 | 240.35 | 100 | 560 | ||
3EG280M2C | 90 | 150 | 287.94 | 125 | 630 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.