الکتروموتور ایلماز ۱۰۰۰ دور ۴۵ kw
- برندایلماز
170.000.000تومان
الکتروموتور ایلماز 1000 دور با توان 0/18 تا 55 کیلووات تولید می شود. این الکتروموتور سه فاز با قدرت 1/4 تا 75 اسب بخار در بازار موجود است. الکتروموتور ایلماز 1000 دور همچنین رنچ گشتاور 2 تا 530 نیوتن بر متر دارد.
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) | ولتاژ | جنس بدنه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2EL071M6B | 0.18 | 0.6 | 1.87 | 1.4 | 5.9 | 230-240 | بدنه آلمینیومی |
2EL071M6C | 0.25 | 0.78 | 2.59 | 1.3 | 6.6 | ||
2EL080M6A | 0.37 | 1.08 | 3.82 | 1.2 | 9.1 | ||
2EL080M6B | 0.55 | 1.5 | 5.64 | 3.4 | 9.9 | ||
2EL090S6A | 0.75 | 2 | 7.62 | 1 | 13.3 | ||
2EL090L6B | 1.1 | 2.9 | 11.18 | 1.5 | 14.8 | ||
2EL100L6A | 1.5 | 3.72 | 15 | 2 | 20.2 | ||
2EL112M6A | 2.2 | 5.32 | 21.9 | 3 | 25 | ||
2EL132S6A | 3 | 6.85 | 29.6 | 4 | 42 | 400-690 | |
2EL132M6B | 4 | 8.8 | 39.38 | 5.5 | 46 | ||
2EL132M6C | 5.5 | 12 | 54.4 | 7.5 | 51 | ||
2EL160M6B | 7.5 | 16.3 | 73.68 | 10 | 77.8 | ||
2EL160L6D | 11 | 22.95 | 108.3 | 15 | 97.8 | ||
2EG180L6D | 15 | 31 | 147.4 | 20 | 175 | بدنه چدنی | |
2EG200L6B | 18.5 | 36.5 | 180.8 | 25 | 205 | ||
2EG200L6C | 22 | 43 | 214.8 | 30 | 215 | ||
2EG225S6B | 30 | 57.6 | 292.2 | 40 | 314 | ||
2EG250M6B | 37 | 69.6 | 359.8 | 50 | 395 | ||
2EG280S6A | 45 | 84.5 | 436 | 60 | 490 | ||
2EG280M6B | 55 | 101.5 | 533.2 | 75 | 545 |
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) | ولتاژ | جنس بدنه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3EL071M6C | 0.18 | 0.55 | 1.85 | 1.4 | 6.7 | 230-400 | بدنه آلمینیومی |
3EL071M6D | 0.25 | 0.77 | 2.57 | 1.3 | 7.5 | ||
3EL080M6B | 0.37 | 1.03 | 3.80 | 1.2 | 9.8 | ||
3EL080M6C | 0.55 | 1.47 | 5.62 | 3.4 | 10.6 | ||
3EL090S6B | 0.75 | 1.96 | 7.58 | 1 | 14.6 | ||
3EL090L6C | 1.1 | 2.75 | 11.20 | 1.5 | 17 | ||
3EL100L6B | 1.5 | 3.5 | 15 | 2 | 22.5 | ||
3EL112M6B | 2.2 | 4.95 | 21.9 | 3 | 27.2 | ||
3EL132S6B | 3 | 6.55 | 29.40 | 4 | 46.5 | 400-690 | |
3EL132M6C | 4 | 8.52 | 39.4 | 5.5 | 51 | ||
3EL132M6D | 5.5 | 11.55 | 54.4 | 7.5 | 56 | ||
3EL160M6D | 7.5 | 15.55 | 73.68 | 10 | 96 | ||
3EL160L6E | 11 | 22.9 | 108.07 | 15 | 104 | ||
3EG180L6E | 15 | 30.8 | 146.92 | 20 | 187 | بدنه چدنی | |
3EG200L6C | 18.5 | 36.4 | 180.8 | 25 | 225 | ||
3EG200L6D | 22 | 42.5 | 214.8 | 30 | 245 | ||
3EG225S6C | 30 | 57.6 | 290.8 | 40 | 326 | ||
3EG250M6C | 37 | 68.8 | 357.6 | 50 | 432 | ||
3EG280S6B | 45 | 82.5 | 434.5 | 60 | 540 | ||
3EG280M6C | 55 | 100.4 | 531 | 75 | 575 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.