الکتروموتور موتوژن تک فاز خازن دائم ۱۵۰۰ دور ۰/۷۵kw
- برندموتوژن تبریز
- کشور سازندهایران
- دور(R.P.M)1500
5.190.000تومان
در این الکتروموتور از خازن برای ایجاد اختلاف فاز استفاده می شود. ولتاژ در این مدل با توجه به جریان عبوری از خازن ایجاد می شود.
این مدل جزء الکتروموتور تکفاز محسوب می شود و دارای رنج توانی از 0.18 الی 2.2 کیلووات است.
الکتروموتور تک فاز موتوژن خازن دائم (رله ای) با سرعت 1500 و 3000 دور و حداکثر جریان 13 آمپر تولید می شوند.
فروشگاه توان صنعت نماینده رسمی الکتروموتور موتوژن با بیش از دو دهه سابقه در فروش قطعات صنعتی در ایران است.
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن بر متر مربع) | اسب بخاز | اندازه فریم | نوع اتصال | سرعت |
الکتروموتور تکفاز موتوژن (تک خازن) 1500 دور | |||||||
CR63-4B | 0.18 | 1.4 | 1.25 | 0.25 | 63 | پایه دار | 1500 |
CR71-4A | 0.25 | 2 | 1.72 | 0.33 | 71 | پایه دار | 1500 |
CR71-4B | 0.37 | 2.6 | 2.53 | 0.5 | 71 | پایه دار-فلنچ دار | 1500 |
CR80-4A | 0.55 | 3.8 | 3.83 | 0.75 | 80 | پایه دار | 1500 |
CR80-4B | 0.75 | 5.3 | 5.13 | 1 | 80 | پایه دار | 1500 |
CR90L4A | 1.1 | 7 | 7.4 | 1.5 | 90L | پایه دار | 1500 |
CR90L4B | 1.5 | 9.4 | 10.12 | 2 | 90L | پایه دار | 1500 |
CR100L4A | 2.2 | 13 | 14.59 | 3 | 100L | پایه دار | 1500 |
الکتروموتور تکفاز موتوژن (تک خازن) 3000 دور | |||||||
CR71-2A | 0.37 | 2.5 | 1.24 | 0.5 | 71 | پایه دار | 3000 |
CR71-2B | 0.55 | 3.4 | 1.87 | 3.4 | 71 | پایه دار | 3000 |
CR80-2A | 0.75 | 5 | 2.55 | 1 | 80 | پایه دار | 3000 |
CR80-2B | 1.1 | 6.5 | 3.71 | 1.5 | 80 | پایه دار | 3000 |
CR90L2A | 1.5 | 8.6 | 5.1 | 2 | 90 | پایه دار | 3000 |
CR90L2B | 2.2 | 12.6 | 7.4 | 3 | 90 | پایه دار | 3000 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.