اینورتر تکو gs510 به صورت سه فاز و رنج توانی از 18.5 الی 185 کیلووات و حداکثر قدرت 660 اسب بخار تولید و روانه بازار می شود.
برخی از مشخصات فنی و ویژگی های اینورتر برند تکو مدل gs510 را در بخش توضیحات تکمیلی با هم مرور می کنیم.
اینورتر تکو gs510 به صورت سه فاز و رنج توانی از 18.5 الی 185 کیلووات و حداکثر قدرت 660 اسب بخار تولید و روانه بازار می شود.
برخی از مشخصات فنی و ویژگی های اینورتر برند تکو مدل gs510 را در بخش توضیحات تکمیلی با هم مرور می کنیم.
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان ورودی(آمپر) | جریان خروجی(آمپر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
سه فاز 460~380 ولت | |||||
JNTEBG--0025AZ | 18.5 | 48 | 38 | 25 | 12 |
JNTEBG--0030AZ | 22 | 53 | 44 | 30 | |
JNTEBG--0040AZ | 30 | 70 | 59 | 40 | 36 |
JNTEBG--0050AZ | 37 | 88 | 75 | 50 | |
JNTEBG--0060AZ | 45 | 106 | 86 | 60 | 47 |
JNTEBG--0075AZ | 55 | 141 | 111 | 75 | |
JNTEBG--0100AZ | 75 | 182 | 151 | 100 | |
JNTEBG--0125AZ | 90 | 211 | 189 | 125 | 80 |
JNTEBG--0150AZ | 110 | 246 | 231 | 150 | 81 |
JNTEBG--0175AZ | 132 | 297 | 267 | 175 | |
JNTEBG--0215AZ | 160 | 330 | 300 | 215 | 132 |
JNTEBG--0250AZ | 185 | 374 | 340 | 250 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.