اینورتر ال اسS100 1.5 KW سه فاز exfns-ip66
- برندال اس
- کشور سازندهکره
- منبع الکتریکیسه فاز
اینورتر ال اس S100 در سه مدل تکفاز با ولتاژ 220 ولت، سه فاز با ولتاژ 220 ولت و سه فاز با ولتاژ 380 ولت ازتوان 0.37 الی 75 کیلووات مناسب ترین گزینه به عنوان جایگزین اینورتر ال اس سری IS5 است.
این سری از اینورترها برای صنایعی مانند جرثقیل، پله برقی، بالابر، دستگاه آسیاب، فن، نوار نقاله، صنعت نساجی و … کاربرد دارند.
برای مشاهده مشخصات فنی و ویژگی های اینورتر ال اس S100 بر روی توضیحات تکمیلی کلیک کنید.
مدل | توان خروجی(کیلووات) | جریان ورودیND(آمپر) | جریان خروجیND(آمپر) | جریان ورودیHD(آمپر) | جریان خروجیHD(آمپر) | اسب بخار |
---|---|---|---|---|---|---|
تکفاز 220 ولت | ||||||
LSLV0004S100-1EONNS | 0.37 | * | * | 4.4 | 2.5 | 0.5 |
LSLV0004S100-1EONNM | ||||||
LSLV0004S100-1EOFNS | ||||||
LSLV0004S100-1EOFNM | ||||||
LSLV0008S100-1EONNS | 0.75 | 5.8 | 3.1 | 9.3 | 5 | 1 |
LSLV0008S100-1EONNM | ||||||
LSLV0008S100-1EOFNS | ||||||
LSLV0008S100-1EOFNM | ||||||
LSLV0015S100-1EONNS | 1.5 | 11.7 | 6 | 15.6 | 8 | 2 |
LSLV0015S100-1EONNM | ||||||
LSLV0015S100-1EONNS | ||||||
LSLV0015S100-1EONM | ||||||
LSLV0022S100-1EONNS | 2.2 | 19.7 | 9.6 | 21.7 | 11 | 3 |
LSLV0022S100-1EONNM | ||||||
LSLV0022S100-1EONS | ||||||
LSLV0022S100-1EOFNM | ||||||
سه فاز 380 ولت | ||||||
LSLV0004S100-4EONNS | 0.37 | * | * | 1.1 | 1.3 | 0.5 |
LSLV0004S100-4EONNM | ||||||
LSLV0004S100-4EOFNS | ||||||
LSLV0004S100-4EOFNM | ||||||
LSLV0008S100-4EONNS | 0.75 | 2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1 |
LSLV0008S100-4EONNM | ||||||
LSLV0008S100-4EOFNS | ||||||
LSLV0008S100-4EOFNM | ||||||
LSLV0015S100-4EONNS | 1.5 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 4 | 2 |
LSLV0015S100-4EONNM | ||||||
LSLV0015S100-4EOFNS | ||||||
LSLV0015S100-4EOFNM | ||||||
LSLV0022S100-4EONNS | 2.2 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 5.5 | 3 |
LSLV0022S100-4EONNM | ||||||
LSLV0022S100-4EOFNS | ||||||
LSLV0022S100-4EOFNM | ||||||
LSLV0004S100-4 EONNS | 4 | 10.8 | 10 | 9.8 | 9 | 5.4 |
LSLV0004S100-4EOFNNM | ||||||
LSLV0004S100- 4EOFNS | ||||||
LSLV0004S100-4EONFM | ||||||
LSLV0004S100-4EXFNS | ||||||
LSLV0055S100-4EOFNS | 5.5 | 17.5 | 16 | 1.9 | 12 | 7.5 |
LSLV0055S100-4EOFNM | ||||||
LSLV0055S100-4EXFNS | ||||||
LSLV0075S100-4EOFNS | 7.5 | 25.4 | 23 | 17.5 | 16 | 10 |
LSLV0075S100-4EOFNM | ||||||
LSLV0075S100-4 EXFNS | ||||||
LSLV0110S100-4EOFNS | 11 | 33.4 | 30 | 26.5 | 24 | 15 |
LSLV0110S100-4EOFNS | ||||||
LSLV0110S100-4 EXFNS | ||||||
LSLV0150S100-4EOFNS | 15 | 42.5 | 38 | 33.4 | 30 | 20 |
LSLV0150S100-4EOFNM | ||||||
LSLV0150S100-4 EXFNS | ||||||
LSLV0185S100-4EOFNS | 18.5 | 49.5 | 44 | 43.6 | 39 | 25 |
LSLV0185S100-4EOFNM | ||||||
LSLV0220S100-4EOFNS | 22 | 65.7 | 58 | 50.7 | 45 | 30 |
LSLV0220S100-4EOFNM | ||||||
LSLV0300S100-4COFDS | 30 | 69 | 75 | 56 | 61 | 45 |
LSLV0300S100-4CONDS | ||||||
LSLV0370S100-4COFDS | 37 | 85 | 91 | 69 | 75 | 50 |
LSLV0370S100-4CONDS | ||||||
LSLV0370S100-4COFDS | 45 | 100 | 107 | 85 | 91 | 60 |
LSLV0370S100-4CONDS | ||||||
LSLV0550S100-4 CONDS | 55 | 134 | 142 | 103 | 110 | 75 |
LSLV0750S100-4 CONDS | 75 | 160 | 169 | 143 | 152 | 100 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.