اینورتر ال اس ip5 375kw سه فاز
- برند
- کشور سازنده
- منبع الکتریکی
783.500.000تومان
اینورتر ال اس ip5 مخصوص استفاده پمپ و فن است.
این مدل اینورتر ال اس در مدل تکفاز با ولتاژ 200~230 ولت و توان 0.75 الی 30 کیلووات و در مدل سه فاز با ولتاژ 380~480 ولت و توان 0.75 الی 450 کیلووات به بازار عرضه شده است.
برای مشاهده مشخصات فنی و ویژگی های ال اس مدل ip5 بر روی توضیحات تکمیلی کلیک کنید.
مدل | توان خروجی(کیلووات) | جریان خروجی(آمپر) | اسب بخار |
---|---|---|---|
تکفاز 220 ولت | |||
SV008iP5A-2NE | 0.75 | 2.5 | 1 |
SV015iP5A-2NE | 1.5 | 5 | 2 |
SV022iP5A-2NE | 2.2 | 8 | 3 |
SV037iP5A-2NE | 3.7 | 12 | 5 |
SV055iP5A-2NE | 5.5 | 17 | 7.5 |
SV075iP5A-2NE | 7.5 | 23 | 10 |
SV110iP5A-2NE | 11 | 33 | 15 |
SV150iP5A-2NO | 15 | 44 | 20 |
SV185iP5A-2NO | 18.5 | 54 | 25 |
SV220iP5A-2NO | 22 | 68 | 30 |
SV300iP5A-2NO | 30 | 84 | 40 |
سه فاز 380 ولت | |||
SV008iP5A-4NE | 0.75 | 1.25 | 1 |
SV015iP5A-4NE | 1.5 | 2.5 | 2 |
SV022iP5A-4NE | 2.2 | 4 | 3 |
SV037iP5A-4NE | 3.7 | 6 | 5 |
SV055iP5A-4NE | 5.5 | 8.8 | 7.5 |
SV075iP5A-4NE | 7.5 | 12 | 10 |
SV110iP5A-4NE | 11 | 16 | 15 |
SV150iP5A-4NO | 15 | 30 | 20 |
SV185iP5A-4NO | 18.5 | 39 | 25 |
SV220iP5A-4NO | 22 | 45 | 30 |
SV300iP5A-4NO | 30 | 61 | 40 |
SV370iP5A-4O | 37 | 75 | 50 |
SV450iP5A-4O | 45 | 91 | 60 |
SV550iP5A-4O | 55 | 110 | 75 |
SV750iP5A-4O | 75 | 132 | 100 |
SV900iP5A-4O | 90 | 183 | 125 |
SV1100iP5A-4OL | 110 | 223 | 150 |
SV1320iP5A-4OL | 132 | 264 | 200 |
SV1600iP5A-4OL | 160 | 325 | 250 |
SV2200iP5A-4OL | 220 | 432 | 300 |
SV2800iP5A-4OL | 280 | 547 | 350 |
SV3150iP5A-4O | 315 | 613 | 400 |
SV3750iP5A-4O | 375 | 731 | 500 |
SV4500iP5A-4O | 450 | 877 | 600 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.