اینورتر دلتا CP2000 400KW سه فاز
- برنددلتا
اینورتر دلتا مدل cp2000 در نوع تکفاز از توان 0.4 الی 90 کیلووات و سه فاز از توان 0.4 الی 630 کیلووات تولید می شود
انواع اینورتر دلتا سری VFD CP2000 به مود کنترلی برداری Sensorless Vector Control مجهز هستند و از نظر مصرف انرژی بسیار بهینه عمل میکنند. فانکشن PLC داخلی و امکان اتوتیون دقیق از جمله ویژگیهای این تیپ از اینورتر دلتا است.
برای مشاهده مشخصات فنی و ویژگی های اینورتر دلتا مدل cp2000 بر روی توضیحات تکمیلی کلیک کنید.
کدفنی | توان(کیلووات) | جریان ورودی سبک(آمپر) | جریان خروجی سبک(آمپر) | جریان ورودی عادی(آمپر) | جریان خروجی عادی(آمپر) | اسب بخار |
---|---|---|---|---|---|---|
تکفاز 200~240 ولت | ||||||
VFD004CP23A | 0.4 | * | * | 3.9 | 3 | 0.5 |
VFD007CP23A | 0.75 | 6.4 | 5 | 6.4 | 5 | 1 |
VFD015CP23A | 1.5 | 9.6 | 7.5 | 12 | 8 | 2 |
VFD022CP23A | 2.2 | 15 | 10 | 16 | 11 | 3 |
VFD037CP23A | 3.7 | 22 | 15 | 20 | 17 | 5 |
VFD055CP23A | 5.5 | 25 | 21 | 28 | 25 | 7.5 |
VFD075CP23A | 7.5 | 35 | 31 | 36 | 33 | 10 |
VFD110CP23A | 11 | 50 | 46 | 52 | 49 | 15 |
VFD150CP23A | 15 | 65 | 61 | 72 | 65 | 20 |
VFD185CP23A | 18.5 | 83 | 75 | 83 | 75 | 25 |
VFD220CP23A | 22 | 100 | 90 | 99 | 90 | 30 |
VFD300CP23A | 30 | 116 | 105 | 124 | 120 | 40 |
VFD370CP23A | 37 | 146 | 146 | 143 | 146 | 50 |
VFD450CP23A | 45 | 180 | 180 | 171 | 180 | 60 |
VFD550CP23A | 55 | 215 | 215 | 206 | 215 | 75 |
VFD750CP23A | 75 | 276 | 276 | 245 | 255 | 100 |
VFD900CP23A | 90 | 322 | 322 | * | * | 125 |
سه فاز 380~480 ولت | ||||||
VFD004CP43A | 0.4 | * | * | 3.5 | 1.7 | |
VFD007CP43A | 0.75 | 4.3 | 3 | 4.3 | 3 | 0.5 |
VFD015CP43B | 1.5 | 6 | 4.2 | 5.9 | 4 | 1 |
VFD022CP43B | 2.2 | 8.1 | 5.5 | 8.7 | 6 | 2 |
VFD037CP43B | 3.7 | 12.4 | 8.5 | 14 | 9 | 3 |
VFD040CP43A | 4 | 16 | 10.5 | 15.5 | 10.5 | 5 |
VFD055CP43B | 5.5 | 20 | 13 | 17 | 12 | 7.5 |
VFD075CP43B | 7.5 | 22 | 18 | 20 | 18 | 10 |
VFD110CP43B | 11 | 26 | 24 | 26 | 24 | 15 |
VFD150CP43B | 15 | 35 | 32 | 35 | 32 | 20 |
VFD185CP43B | 18.5 | 42 | 38 | 40 | 38 | 25 |
VFD220CP43A | 22 | 50 | 45 | 47 | 45 | 30 |
VFD300CP43B | 30 | 66 | 60 | 63 | 60 | 40 |
VFD370CP43B | 37 | 80 | 73 | 74 | 73 | 50 |
VFD450CP43S | 45 | 91 | 91 | 101 | 91 | 60 |
VFD550CP43S | 55 | 110 | 110 | 114 | 110 | 75 |
VFD750CP43B | 75 | 150 | 150 | 157 | 150 | 100 |
VFD900CP43A | 90 | 180 | 180 | 167 | 180 | 125 |
VFD1100CP43A | 110 | 220 | 220 | 207 | 220 | 150 |
VFD1320CP43B | 132 | 260 | 260 | 240 | 260 | 175 |
VFD1600CP43A | 160 | 310 | 310 | 300 | 310 | 215 |
VFD1850CP43B | 185 | 370 | 370 | 380 | 370 | 250 |
VFD2000CP43A | 200 | 395 | 395 | 390 | 395 | 270 |
VFD2200CP43A | 220 | 460 | 460 | 400 | 460 | 300 |
VFD2500CP43A | 250 | 481 | 481 | * | * | 340 |
VFD2800CP43A | 280 | 530 | 530 | 494 | 550 | 375 |
VFD3150CP43A | 315 | 616 | 616 | 555 | 616 | 425 |
VFD3550CP43A | 355 | 683 | 683 | 625 | 683 | 475 |
VFD4000CP43A | 400 | 770 | 770 | * | * | 530 |
VFD4500CP43A | 450 | * | * | 688 | 866 | 600 |
VFD5000CP43A | 500 | 930 | 930 | 930 | 930 | 675 |
VFD5600CP43A | 560 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 750 |
VFD6300CP43A | 630 | 1212 | 1212 | * | * | 850 |
این درایو تمام قابليت های مورد نياز از قبيل PID Control، مجهز بودن به وكتور كنترل، كنترل برداری چند منظوره، و دارا بودن قابليت های سافت استارت، برای كاربرد های سنگين صنعتی را دارد.
برخی دیگر از ویژگی های اینورتر دلتا مدل cp2000 :
اینورتر دلتا مدل cp2000 كاهش دهنده مصرف انرژی بوده و به علت داشتن وكتور كنترل برای مصارف تهويه مطبوع، پمپ و فن طراحی و توليد شده است.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.