الکتروموتور گاماک ۷۵۰ دور AGM 11 kw
- برندگاماک
79.500.000تومان
الکتروموتور گاماک 750 دور محصول کشور ترکیه یکی از انواع الکتروموتور موجود در بازار است.
این محصول در دسته الکتروموتور سه فاز قرار دارد و با بدنه آلمینیومی و چدنی تولید می شود.
الکتروموتور گاماک با سرعت 750 دور با راندمان IE2 و در رنج توانی 0.09 الی 630 کیلووات و به صورت 8 پل با حداکثر جریان 675 در بازار وجود دارد.
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
AGM 71 8a | 0.09 | 0.41 | 1.25 | 1.8 | 5 |
AGM 71 8b | 0.12 | 0.60 | 1.71 | 1.6 | 5.7 |
AGM 80 8a | 0.18 | 0.90 | 2.47 | 1.4 | 8.1 |
AGM 80 8b | 0.25 | 1.14 | 3.51 | 1.3 | 9.4 |
AGM 90 S 8 | 0.37 | 1.33 | 5.12 | 1.2 | 11.3 |
AGM 90 L 8 | 0.55 | 1.82 | 7.84 | 3.4 | 13.3 |
AGM 100 L 8a | 0.75 | 2.4 | 10.23 | 1 | 17.4 |
AGM 100 L 8b | 1.1 | 2.3 | 15.4 | 1.5 | 19.1 |
AGM 112 M 8 | 1.5 | 4.4 | 20.5 | 2 | 21.5 |
AGM 132 S 8 | 2.2 | 5.4 | 30 | 3 | 32 |
AGM 132 M 8 | 3 | 7.3 | 41.5 | 4 | 40 |
AGM 160 M 8a | 4 | 9.1 | 53.8 | 5.5 | 63 |
AGM 160 M 8b | 5.5 | 12.5 | 73 | 7.5 | 73 |
AGM 160 L 8 | 7.5 | 17 | 100 | 10 | 102 |
AGM 180 L 8 | 11 | 24 | 146 | 15 | 138 |
AGM 200 L 8 | 15 | 32 | 198 | 20 | 155 |
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
GM 132 S 8 | 2.2 | 5.4 | 30 | 3 | 47 |
GM 132 M 8 | 3 | 7.3 | 41.5 | 4 | 56 |
GM 160 M 8a | 4 | 9.1 | 53.8 | 5.5 | 84 |
GM 160 M 8b | 5.5 | 12.5 | 73 | 7.5 | 98 |
GM 160 L 8 | 7.5 | 17 | 100 | 10 | 120 |
GM 180 L 8 | 11 | 24 | 146 | 15 | 164 |
GM 200 L 8 | 15 | 32 | 198 | 20 | 205 |
GM 225 S 8 | 18.5 | 38 | 244 | 25 | 250 |
GM 225 M 8 | 22 | 45 | 290 | 30 | 277 |
GM 250 M 8 | 30 | 59 | 390 | 40 | 383 |
GM 280 S 8 | 37 | 73 | 484 | 50 | 465 |
GM 280 M 8 | 45 | 86 | 589 | 60 | 508 |
GM 315 S 8 | 55 | 105 | 710 | 75 | 708 |
GM 315 M 8a | 75 | 145 | 968 | 100 | 745 |
GM 315 M 8b | 90 | 171 | 1161 | 120 | 820 |
GMM 315 L 8a | 110 | 209 | 1420 | 150 | 860 |
GMM 315 L 8b | 132 | 262 | 1704 | 175 | 980 |
GMM 355 M 8a | 132 | 260 | 1704 | 175 | 1222 |
GMM 355 M 8b | 160 | 309 | 2065 | 200 | 1328 |
GMM 355 M 8c | 200 | 420 | 2581 | 250 | 1590 |
GMM 355 L 8 | 250 | 475 | 3226 | 335 | 2020 |
GMM 400 L 8a | 315 | 618 | 4038 | 425 | 2555 |
GMM 400 L 8b | 355 | 701 | 4551 | 475 | 2685 |
GMM 400 L 8c | 400 | 803 | 5128 | 535 | 2835 |
GMM 400 L 8d | 450 | 914 | 5768 | 605 | 3010 |
GMM 450 L 8a | 500 | 541 | 6418 | 670 | 3800 |
GMM 450 L 8b | 560 | 603 | 7188 | 750 | 4000 |
GMM 450 L 8c | 630 | 675 | 8087 | 845 | 4200 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.