الکتروموتور گاماک ۱۵۰۰ دور AGM 5.5 kw
- برندگاماک
الکتروموتور گاماک 1500 دور در کشور ترکیه تولید می شود و جزء بهترین برند های تولید کننده الکتروموتور محسوب می شود.
الکتروموتور گاماک 1500 دور در دسته الکتروموتور سه فاز قرار می گیرد و دارای رنج توانی 0.06 الی 1000 کیلووات و حداکثر جریان 1090 آمپر است. که این تنوع توانی باعث می شود در تمامی صنایع از سبک تا سنگین ترین کارها مورد استفاده قرار بگیرد.
الکتروموتور گاماک 1500 دور با پوسته آلمینیومی و چدنی و با فرکانس 50 هرتز، ولتاژ 400 ولت، درجه حفاظت IP55 و کلاس عایقی F تولید می شود.
الکتروموتور گاماک با راندمان IE2 و IE3 و چرخه کاری S1 (کار مداوم) مورد پسند بسیاری از صنعتگران است.
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
راندمان IE2 با چرخه کاری S1 (کار مداوم) | |||||
AGM 56 4a | 0.06 | 0.25 | 0.42 | 1.1 | 2.6 |
AGM 56 4b | 0.09 | 0.36 | 0.63 | 1.8 | 2.8 |
AGM 63 4a | 0.12 | 0.41 | 0.84 | 1.6 | 3.4 |
AGM 63 4b | 0.18 | 0.60 | 1.28 | 1.4 | 3.9 |
C.AGM 63 4 | 0.25 | 0.95 | 1.77 | 1.3 | 4.5 |
AGM 71 4a | 0.25 | 0.81 | 1.73 | 1.3 | 4.9 |
AGM 71 4b | 0.37 | 1.15 | 2.54 | 1.2 | 5.8 |
C.AGM 71 4 | 0.55 | 1.5 | 3.75 | 3.4 | 6.4 |
AGM 80 4a | 0.55 | 1.6 | 3.85 | 3.4 | 7.5 |
AGM2E 80 4b | 0.75 | 2.1 | 5.08 | 1 | 10.4 |
AGM2E 90 S 4 | 1.1 | 2.6 | 7.39 | 1.5 | 12.5 |
AGM2E 90 L 4 | 1.5 | 3.5 | 10.02 | 2 | 15.5 |
AGM2E 100 L 4a | 2.2 | 5 | 14.6 | 3 | 17.5 |
AGM2E 100 L 4b | 3 | 6.6 | 20 | 4 | 24 |
AGM2E 112 M 4 | 4 | 8.4 | 26.3 | 5.5 | 30 |
AGM2E 132 S 4 | 5.5 | 11.2 | 35.9 | 7.5 | 41 |
AGM2E 132 M 4 | 7.5 | 15.4 | 48.9 | 10 | 48 |
AGM2E 160 M 4 | 11 | 21.3 | 71.7 | 15 | 85 |
AGM2E 160 L 4 | 15 | 29.4 | 97.8 | 20 | 105 |
AGM2E 180 M 4 | 18.5 | 34.5 | 120 | 25 | 145 |
AGM2E 180 L 4 | 22 | 42.5 | 143 | 30 | 160 |
AGM2E 200 L 4 | 30 | 55 | 195 | 40 | 175 |
راندمان IE3 با چرخه کاری S1 (کار مداوم) | |||||
AGM3E 80 4b | 0.75 | 2 | 4.97 | 1 | 11.9 |
AGM3E 90 S 4 | 1.1 | 2.6 | 7.35 | 1.5 | 13.7 |
AGM3E 90 L 4 | 1.5 | 3.3 | 9.95 | 2 | 17 |
AGM3E 100 L 4a | 2.2 | 5 | 14.5 | 3 | 21.1 |
AGM3E 100 L 4b | 3 | 6.6 | 19.8 | 4 | 28 |
AGM3E 112 M 4 | 4 | 7.9 | 26.2 | 5.5 | 36 |
AGM3E 132 S 4 | 5.5 | 11 | 35.7 | 7.5 | 48 |
AGM3E 132 M 4 | 7.5 | 15.4 | 48.7 | 10 | 56 |
AGM3E 160 M 4 | 11 | 21 | 71.5 | 15 | 90 |
AGM3E 180 M 4 | 18.5 | 34.5 | 120 | 25 | 60 |
AGM3E 180 L 4 | 22 | 42.5 | 142 | 30 | 170 |
AGM3E 200 L 4 | 30 | 55 | 194 | 40 | 190 |
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
راندمان IE2 با چرخه کاری S1 (کار مداوم) | |||||
GM2E 132 S 4 | 5.5 | 11.2 | 35.9 | 7.5 | 53 |
GM2E 132 M 4 | 7.5 | 15.4 | 48.9 | 10 | 61 |
GM2E 160 M 4 | 11 | 21.3 | 71.7 | 15 | 115 |
GM2E 160 L 4 | 15 | 29.4 | 97.8 | 20 | 135 |
GM2E 180 M 4 | 18.5 | 34.5 | 120 | 25 | 165 |
GM2E 180 L 4 | 22 | 42.5 | 143 | 30 | 180 |
GM2E 200 L 4 | 30 | 55 | 195 | 40 | 225 |
GM2E 225 S 4 | 37 | 67 | 240 | 50 | 314 |
GM2E 225 M 4 | 45 | 80 | 292 | 60 | 330 |
GM2E 250 M 4 | 55 | 96 | 356 | 75 | 420 |
GM2E 280 S 4 | 75 | 133 | 484 | 100 | 550 |
GM2E 280 M 4 | 90 | 158 | 581 | 125 | 615 |
GM2E 315 S 4 | 110 | 195 | 707 | 150 | 784 |
GM2E 315 M 4a | 132 | 230 | 849 | 180 | 861 |
GM2E 315 M 4b | 160 | 280 | 1029 | 220 | 882 |
GMM2E 315 L 4a | 185 | 323 | 1190 | 250 | 962 |
GMM2E 315 L 4b | 200 | 350 | 1286 | 270 | 1015 |
GMM2E 355 M 4a | 250 | 445 | 1608 | 340 | 1378 |
GMM2E 355 M 4b | 315 | 560 | 2023 | 430 | 1400 |
GMM2E 355 M 4c | 355 | 630 | 2278 | 485 | 1438 |
GMM2E 355 L 4a | 400 | 710 | 2567 | 544 | 1639 |
GMM 355 L 4b | 450 | 800 | 2888 | 604 | 1740 |
GMM 355 L 4c | 500 | 890 | 3209 | 670 | 1850 |
GMM 400 L 4a | 450 | 770 | 2882 | 604 | 2335 |
GMM 400 L 4b | 500 | 860 | 3200 | 670 | 2474 |
GMM 400 L 4c | 560 | 970 | 3584 | 751 | 2745 |
GMM 400 L 4d | 630 | 1090 | 4033 | 845 | 2814 |
GMM 400 L 4e | 710 | *710 | 4545 | 952 | 3055 |
GMM 450 L 4a | 800 | *784 | 5121 | 1073 | 3700 |
GMM 450 L 4b | 900 | *880 | 5761 | 1207 | 3900 |
GMM 450 L 4c | 1000 | *976 | 6401 | 1341 | 4100 |
راندمان IE3 با چرخه کاری S1 (کار مداوم) | |||||
GM3E 132 S 4 | 5.5 | 11 | 35.7 | 7.5 | 60 |
GM3E 132 M 4 | 7.5 | 15.4 | 48.7 | 10 | 68 |
GM3E 160 M 4 | 11 | 21 | 71.5 | 15 | 120 |
GM3E 160 L 4 | 15 | 29 | 97.4 | 20 | 144 |
GM3E 180 M 4 | 18.5 | 34.5 | 120 | 25 | 180 |
GM3E 180 L 4 | 22 | 42.5 | 142 | 30 | 190 |
GM3E 200 L 4 | 30 | 55 | 194 | 40 | 240 |
GM3E 225 S 4 | 37 | 67 | 240 | 50 | 330 |
GM3E 225 M 4 | 45 | 80 | 291 | 60 | 360 |
GM3E 250 M 4 | 55 | 96 | 355 | 75 | 445 |
GM3E 280 S 4 | 75 | 133 | 482 | 100 | 605 |
GM3E 280 M 4 | 90 | 158 | 579 | 125 | 665 |
GM3E 315 S 4 | 110 | 194 | 707 | 150 | 861 |
GM3E 315 M 4a | 132 | 230 | 848 | 180 | 882 |
GM3E 315 M 4b | 160 | 275 | 1027 | 220 | 930 |
GMM3E 315 L 4a | 185 | 321 | 1187 | 250 | 1015 |
GMM3E 315 L 4b | 200 | 350 | 1284 | 270 | 1100 |
GMM3E 355 M 4a | 250 | 430 | 1602 | 340 | 1400 |
GMM3E 355 M 4b | 315 | 540 | 2019 | 430 | 1438 |
GMM3E 355 M 4c | 355 | 610 | 2275 | 485 | 1490 |
GMM3E 355 L 4a | 400 | 690 | 2564 | 544 | 1720 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.