الکتروموتور گاماک ۱۰۰۰ دور AGM 0.55 kw
- برندگاماک
یکی دیگر از محصولات شرکت گاماک ترکیه ای الکتروموتور گاماک 1000 دور است.
این الکتروموتور با پوسته آلمینیومی و چدنی و با راندمان IE2 و IE3 تولید و عرضه می شوند. الکتروموتور گاماک 1000 دور با رنج توانی 0.18 الی 800 کیلووات و به صورت 6 پل طراحی می شود.
این محصول در دسته الکتروموتور سه فاز قرار می گیرد و با حداکثر جریان 1010 آمپر و با رنج گشتاور 1.88 الی 7694 نیوتن متر برای صنایع سبک و سنگین کاربرد دارد.
الکتروموتور گاماک 1000 دور با فرکانس 50 هرتز، ولتاژ 400 ولت، درجه حفاظت IP55 و کلاس عایقی F است.
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
راندمان IE2 با چرخه کاری S1 (کار مداوم) | |||||
AGM 71 6a | 0.18 | 0.61 | 1.88 | 1.4 | 5 |
AGM 71 6b | 0.25 | 0.83 | 2.61 | 1.3 | 5.7 |
AGM 80 6a | 0.37 | 1.1 | 3.88 | 1.2 | 8.1 |
AGM 80 6b | 0.55 | 1.5 | 5.9 | 3.4 | 9.4 |
AGM2E 90 S 6 | 0.75 | 2 | 7.79 | 1 | 12.2 |
AGM2E 90 L 6 | 1.1 | 2.9 | 11.3 | 1.5 | 14 |
AGM2E 100 L 6 | 1.5 | 3.6 | 15.2 | 2 | 19.1 |
AGM2E 112 M 6 | 2.2 | 5.4 | 22 | 3 | 26.5 |
AGM2E 132 S 6 | 3 | 6.9 | 29.8 | 4 | 44 |
AGM2E 132 M 6a | 4 | 9 | 39.8 | 5.5 | 49 |
AGM2E 132 M 6b | 5.5 | 12.3 | 54.7 | 7.5 | 62 |
AGM2E 160 M 6 | 7.5 | 15 | 74.6 | 10 | 75 |
AGM2E 180 L 6 | 15 | 29 | 148 | 20 | 165 |
AGM2E 200 L 6a | 18.5 | 38 | 182 | 25 | 168 |
AGM2E 200 L 6b | 22 | 43 | 216.5 | 30 | 185 |
راندمان IE3 با چرخه کاری S1 (کار مداوم) | |||||
AGM3E 90 S 6 | 0.75 | 2 | 7.62 | 1 | 13.3 |
AGM3E 90 L 6 | 1.1 | 2.9 | 11.18 | 1.5 | 15.2 |
AGM3E 100 L 6 | 1.5 | 3.6 | 15 | 2 | 22.8 |
AGM3E 112 M 6 | 2.2 | 5.3 | 21.9 | 3 | 30 |
AGM3E 132 S 6 | 3 | 6.9 | 29.7 | 4 | 49 |
AGM3E 132 M 6a | 4 | 9 | 39.6 | 5.5 | 55 |
AGM3E 132 M 6b | 5.5 | 12.1 | 54.4 | 7.5 | 68 |
AGM3E 160 M 6 | 7.5 | 15 | 73.8 | 10 | 95 |
AGM3E 180 L 6 | 15 | 29 | 147 | 20 | 185 |
AGM3E 200 L 6a | 18.5 | 36.5 | 181 | 25 | 172 |
AGM3E 200 L 6b | 22 | 43 | 215 | 30 | 195 |
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
راندمان IE2 با چرخه کاری S1 (کار مداوم) | |||||
GM2E 132 S 6 | 3 | 6.9 | 29.8 | 4 | 56 |
GM2E 132 M 6a | 4 | 9 | 39.8 | 5.5 | 62 |
GM2E 132 M 6b | 5.5 | 12.3 | 54.7 | 7.5 | 75 |
GM2E 160 M 6 | 7.5 | 15 | 74.6 | 10 | 105 |
GM2E 160 L 6 | 11 | 22 | 108.9 | 15 | 132 |
GM2E 180 L 6 | 15 | 29 | 148 | 20 | 189 |
GM2E 200 L 6a | 18.5 | 38 | 182 | 25 | 202 |
GM2E 200 L 6b | 22 | 43 | 216.5 | 30 | 222 |
GM2E 225 M 6 | 30 | 58 | 292 | 40 | 285 |
GM2E 250 M 6 | 37 | 69 | 359 | 50 | 380 |
GM2E 280 S 6 | 45 | 92 | 436 | 60 | 500 |
GM2E 280 M 6 | 55 | 107 | 533 | 75 | 553 |
GM2E 315 S 6 | 75 | 139 | 723 | 100 | 727 |
GM2E 315 M 6a | 90 | 166 | 868 | 120 | 805 |
GM2E 315 M 6b | 110 | 198 | 1061 | 150 | 860 |
GMM2E 315 L 6a | 132 | 237 | 1273 | 175 | 1020 |
GMM2E 315 L 6b | 160 | 290 | 1543 | 200 | 1120 |
GMM2E 355 M 6a | 160 | 305 | 1543 | 200 | 1035 |
GMM2E 355 M 6b | 200 | 380 | 1929 | 250 | 1185 |
GMM2E 355 M 6c | 250 | 470 | 2412 | 340 | 1390 |
GMM2E 355 L 6a | 315 | 580 | 3039 | 430 | 1746 |
GMM2E 355 L 6b | 355 | 650 | 3424 | 485 | 1890 |
GMM2E 400 L 6a | 355 | 655 | 3414 | 485 | 2250 |
GMM2E 400 L 6b | 400 | 740 | 3847 | 544 | 2575 |
GMM 400 L 6c | 450 | 840 | 4328 | 604 | 2705 |
GMM 400 L 6d | 500 | 920 | 4809 | 670 | 2855 |
GMM 400 L 6e | 560 | 1010 | 5386 | 750 | 3030 |
GMM 450 L 6a | 630 | *631 | 6059 | 845 | 3800 |
GMM 450 L 6b | 710 | *713 | 6828 | 952 | 4000 |
GMM 450 L 6c | 800 | *794 | 7694 | 1073 | 4200 |
راندمان IE3 با چرخه کاری S1 (کار مداوم) | |||||
GM3E 132 S 6 | 3 | 6.9 | 29.7 | 4 | 61 |
GM3E 132 M 6a | 4 | 9 | 39.6 | 5.5 | 68 |
GM3E 132 M 6b | 5.5 | 12.1 | 54.4 | 7.5 | 81 |
GM3E 160 M 6 | 7.5 | 15 | 73.8 | 10 | 126 |
GM3E 160 L 6 | 11 | 21.5 | 108.3 | 15 | 146 |
GM3E 180 L 6 | 15 | 29 | 147 | 20 | 209 |
GM3E 200 L 6a | 18.5 | 36.5 | 181 | 25 | 222 |
GM3E 200 L 6b | 22 | 43 | 215 | 30 | 245 |
GM3E 225 M 6 | 30 | 58 | 291 | 40 | 325 |
GM3E 250 M 6 | 37 | 70 | 358 | 50 | 440 |
GM3E 280 S 6 | 45 | 88 | 434 | 60 | 553 |
GM3E 280 M 6 | 55 | 107 | 531 | 75 | 578 |
GM3E 315 S 6 | 75 | 140 | 722 | 100 | 805 |
GM3E 315 M 6a | 90 | 166 | 866 | 120 | 860 |
GM3E 315 M 6b | 110 | 198 | 1058 | 150 | 980 |
GMM3E 315 L 6 | 132 | 235 | 1270 | 175 | 1150 |
GMM3E 355 M 6a | 160 | 290 | 1538 | 200 | 1185 |
GMM3E 355 M 6b | 200 | 345 | 1923 | 250 | 1390 |
GMM3E 355 M 6c | 250 | 437 | 2404 | 340 | 1716 |
GMM3E 355 L 6a | 315 | 555 | 3029 | 430 | 1890 |
GMM3E 355 L 6b | 355 | 610 | 3414 | 485 | 2020 |
GMM3E 400 L 6a | 355 | 610 | 3407 | 485 | 2450 |
GMM3E 400 L 6b | 400 | 690 | 3839 | 544 | 2705 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.