الکتروموتور ولت ۹۰۰ دور ۱۵ kw
- کشور سازندهترکیه
- منبع الکتریکیسه فاز
59.000.000تومان
الکتروموتور ولت 900 دور ترکیه ای یکی از انواع الکتروموتور موجود در بازار است که از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است.
این محصول با بازه توانی 0.18 الی 160 کیلووات و به صورت 6 پل و درجه حفاظتی IP 55 تولید و به بازار عرضه می شود
الکتروموتور ولت 900 دور با ولتاژ 380 و 400 ولت در دسته الکتروموتور سه فاز قرار می گیرد.
الکتروموتور ولت 900 دور با کارایی فراوان مورد استفاده در انواع صنایع گوناگون.
مدل | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | وزن با پوسته آلمینیوم(کیلوگرم) | وزن با پوسته چدنی(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|
V1E-A-71-M-6-A | 0.18 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 4.8 | |
V1E-A-71-M-6-B | 0.25 | 1 | 2.7 | 1.3 | 5.7 | |
V1E-A-80-M-6-A | 0.37 | 1.2 | 3.9 | 1.2 | 8.2 | |
V1E-A-80-M-6-B | 0.55 | 1.6 | 5.9 | 3.4 | 9.8 | |
V1E-A-80-M-6-B | 0.75 | 2.2 | 7.9 | 1 | 11 | |
V1E-A-90-L-6-B | 1.1 | 3.2 | 11.5 | 1.5 | 14.2 | |
V1E-A-100-M-6-A | 1.5 | 3.7 | 15.8 | 2 | 19.7 | |
V1E-A-112-M-6-A | 2.2 | 5.4 | 22.4 | 3 | 27.4 | |
V1E-A-132-S-6-A | 3 | 7.2 | 30.3 | 4 | 34.5 | |
V1E-A-132-M-6-B | 4 | 9.4 | 40.6 | 5.5 | 42 | |
V1E-A-132-M-6-C | 5.5 | 12.7 | 56 | 7.5 | 50.5 | |
V1E-A(G)-160-M-6-A | 7.5 | 15.5 | 76 | 10 | 88.5 | 102.5 |
V1E-A(G)-160-L-6-B | 11 | 22.5 | 112 | 15 | 102.5 | 125 |
V1E-A(G)-180-L-6-A | 15 | 32.4 | 149 | 20 | 138 | 172 |
V1E-A(G)-200-L-6-A | 18.5 | 38 | 184.7 | 25 | 205 | |
V1E-A(G)-200-L-6-B | 22 | 46 | 217.5 | 30 | 222 | |
V1E-A(G)-225-L-6-A | 30 | 60 | 294 | 40 | 290 | |
V1E-A(G)-250-L-6-A | 37 | 71 | 364 | 50 | 376 | |
V1E-A(G)-280-S-6-A | 45 | 90 | 439 | 60 | 500 | |
V1E-A(G)-280-M-6-B | 55 | 107 | 533 | 75 | 550 | |
V1E-A(G)-315-S-6-A | 75 | 139 | 725 | 100 | 655 | |
V1E-A(G)-315-M-6-B | 90 | 166 | 870 | 125 | 727 | |
V1E-A(G)-315-M-6-C | 110 | 198 | 1063 | 150 | 805 | |
V1E-A(G)-315-L-6-D | 132 | 235 | 1276 | 175 | 860 | |
V1E-A(G)-315-L-6-E | 160 | 290 | 1547 | 220 | 1020 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.