الکتروموتور الکتروژن سه فاز ۱۵۰۰ دور ۲.۲ kw
- برندالکتروژن
7.226.000تومان
الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500 دور در رنج توانی 18/5 تا 200 کیلووات تولید می شود. این مدل الکتروموتور سه فاز الکتروژن با قدرت 25 تا 250 اسب بخار در بازار موجود است. با مراجعه به بخش توضیحات تکمیلی جدول مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500 دور را می توانید مطالعه کنید.
کدفنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | سایز | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|
57183 | 18.5 | 36 | 120 | 25 | 180 | 170 |
57223 | 22 | 41 | 143 | 30 | ||
60303 | 30 | 58 | 195 | 40 | 200 | 220 |
63373 | 37 | 69 | 240 | 50 | 225 | 260 |
63453 | 45 | 81 | 291 | 60 | 290 | |
66553 | 55 | 101 | 356 | 75 | 250 | 370 |
69753 | 75 | 137 | 482 | 100 | 280 | 500 |
69903 | 90 | 161 | 580 | 120 | 560 | |
72313 | 110 | 205 | 706 | 150 | 315S | 690 |
72133 | 132 | 240 | 847 | 175 | 315M | 760 |
72163 | 160 | 285 | 1028 | 200 | 315L | 940 |
72203 | 200 | 355 | 1285 | 250 | 1140 |
کدفنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | سایز | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|
57184 | 18.5 | 35 | 121 | 25 | 180 | 160 |
57224 | 22 | 41.5 | 143 | 30 | 170 | |
60304 | 30 | 56 | 195 | 40 | 200 | 230 |
63374 | 37 | 68 | 240 | 50 | 225 | 280 |
63454 | 45 | 85 | 291 | 60 | 305 | |
66554 | 55 | 100 | 355 | 75 | 250 | 385 |
69754 | 75 | 137 | 482 | 100 | 280 | 550 |
69904 | 90 | 163 | 578 | 120 | 570 | |
72314 | 110 | 195 | 705 | 150 | 315S | 740 |
72133 | 132 | 230 | 846 | 175 | 315M | 870 |
72164 | 160 | 280 | 1025 | 200 | 315L | 940 |
72204 | 200 | 350 | 1282 | 250 | 1140 |
کدفنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | سایز | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|
18.5 | 35 | 120 | 25 | 180 | 165 | |
22 | 41 | 143 | 30 | 170 | ||
30 | 55 | 195 | 40 | 200 | 240 | |
37 | 66 | 239 | 50 | 225 | 285 | |
45 | 80 | 291 | 60 | 340 | ||
55 | 96 | 354 | 75 | 250 | 420 | |
75 | 133 | 482 | 100 | 280 | 570 | |
90 | 157 | 579 | 120 | 670 | ||
110 | 202 | 706 | 150 | 315S | 760 | |
132 | 237 | 846 | 175 | 315M | 960 | |
160 | 270 | 1025 | 200 | 315L | 990 | |
200 | 350 | 1284 | 250 | 1190 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.