الکتروموتور الکتروژن تک فاز ۱۵۰۰ دور ۲.۲ kw
- برندالکتروژن
- دور(R.P.M)1500
- توان(KW)2.2
7.950.000تومان
الکتروموتور الکتروژن تک فاز 1500 دور یکی از انواع الکتروموتور موجود در بازار است.
این محصول جزء دسته الکتروموتور تکفاز است که با رنج توانی 0.12 الی 3 کیلووات و حداکثر جریان 18.2 آمپر تولید می شود.
فروشگاه توان صنعت نماینده رسمی الکتروژن در ایران ارائه دهنده انواع الکتروموتور تکفاز الکتروژن با گارانتی و خدمات پس از فروش است.
توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن بر متر مربع) | اسب بخار | دور | سایز فریم |
---|---|---|---|---|---|
تک خازن | |||||
0.12 | 1 | 0.85 | 0.18 | 1500 | 63 |
0.18 | 1.5 | 1.25 | 0.25 | 1500 | 63 |
0.25 | 2 | 1.7 | 0.33 | 1500 | 71 |
0.37 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 1500 | 71 |
0.55 | 3.6 | 3.7 | 0.75 | 1500 | 80 |
0.75 | 4.6 | 5 | 1 | 1500 | 80 |
1.1 | 6.8 | 7.3 | 1.5 | 1500 | 90s |
1.5 | 9.2 | 10 | 2 | 1500 | 90L |
2.2 | 13.2 | 14.5 | 3 | 1500 | 100L |
دو خازن | |||||
0.12 | 1.1 | 0.85 | 0.18 | 1500 | 63 |
0.18 | 1.5 | 1.25 | 0.25 | 1500 | 63 |
0.25 | 2 | 1.7 | 0.33 | 1500 | 71 |
0.37 | 2.9 | 2.6 | 0.5 | 1500 | 71 |
0.55 | 3.8 | 3.8 | 0.75 | 1500 | 80 |
0.75 | 5.1 | 5.2 | 1 | 1500 | 80 |
1.1 | 7 | 7.4 | 1.5 | 1500 | 90s |
1.5 | 9.3 | 10 | 2 | 1500 | 90L |
2.2 | 13.1 | 14.6 | 3 | 1500 | 100L |
3 | 18.2 | 20 | 4 | 1500 | 112 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.