الکتروموتور ایلماز ۱۵۰۰ دور ۰.۷۵ kw
- برندایلماز
6.500.000تومان
الکتروموتور ایلماز 1500 دور در دو نوع بدنه چدنی و آلمینیومی در کشور ترکیه تولید می شود.
این الکتروموتور سه فاز با توان 0/25 تا 90 کیلووات تولید می شود. قدرت این نوع از الکتروموتور ایلماز بین 1/3 تا 125 اسب بخار است.
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) | ولتاژ | جنس بدنه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2EL071M4B | 0.25 | 0.71 | 1.68 | 1.3 | 5.9 | 230-400 | آلمینیومی |
2EL071M4C | 0.37 | 1 | 2.47 | 1.2 | 6.7 | ||
2EL080M4B | 0.55 | 1.45 | 3.65 | 3.4 | 9.7 | ||
2EL080M4C | 0.75 | 1.95 | 4.97 | 1 | 10.5 | ||
2EL090S4B | 1.1 | 2.6 | 7.3 | 1.5 | 14.4 | ||
2EL090L4C | 1.5 | 3.4 | 9.95 | 2 | 17.2 | ||
2EL100L4B | 2.2 | 4.85 | 14.6 | 3 | 22.7 | ||
2EL100L4C | 3 | 6.42 | 19.89 | 4 | 24.2 | ||
2EL112M4C | 4 | 8.2 | 26.35 | 5.5 | 32 | 400-690 | |
2EL132S4B | 5.5 | 11.2 | 36.1 | 7.5 | 47.8 | ||
2EL132M4C | 7.5 | 15.1 | 49 | 10 | 54.8 | ||
2EL160M4B | 11 | 21.3 | 71.7 | 15 | 76.8 | ||
2EL160L4C | 15 | 28.8 | 98.12 | 20 | 88.6 | ||
2EG180M4B | 18.5 | 34.9 | 120.6 | 25 | 158 | چدنی | |
2EG180L4C | 22 | 41.4 | 143.4 | 30 | 174 | ||
2EG200L4C | 30 | 55.5 | 194.24 | 40 | 241 | ||
2EG225S4B | 37 | 66 | 239.5 | 50 | 297 | ||
2EG225M4C | 45 | 80 | 291.4 | 60 | 333 | ||
2EG250M4C | 55 | 95.5 | 355.4 | 75 | 430 | ||
2EG280S4B | 75 | 130.8 | 482.97 | 100 | 618 | ||
2EG280M4C | 90 | 156 | 579.2 | 125 | 648 |
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن متر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) | ولتاژ | جنس بدنه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3EL071M4C | 0.25 | 0.67 | 1.66 | 1.3 | 6.8 | 230-400 | آلمینیومی |
3EL071M4D | 0.37 | 0.97 | 2.46 | 1.2 | 7.5 | ||
3EL080M4C | 0.55 | 1.34 | 3.62 | 3.4 | 10.5 | ||
3EL080M4D | 0.75 | 1.77 | 4.94 | 1 | 11.6 | ||
3EL090S4C | 1.1 | 2.46 | 7.25 | 1.5 | 16.3 | ||
3EL090L4D | 1.5 | 3.30 | 9.88 | 2 | 18 | ||
3EL100L4C | 2.2 | 4.65 | 14.49 | 3 | 24.4 | ||
3EL100L4D | 3 | 6.26 | 19.76 | 4 | 26.7 | ||
3EL112M4D | 4 | 8.05 | 26.16 | 5.5 | 33.9 | 400-690 | |
3EL132S4C | 5.5 | 10.65 | 36 | 7.5 | 53.4 | ||
3EL132M4D | 7.5 | 14.40 | 48.9 | 10 | 59.5 | ||
3EL160M4C | 11 | 21 | 71.46 | 15 | 89.2 | ||
3EL160L4D | 15 | 28.7 | 97.45 | 20 | 97.5 | ||
3EG180M4C | 18.5 | 35 | 119.8 | 25 | 173 | چدنی | |
3EG180L4D | 22 | 41.4 | 142.92 | 30 | 187 | ||
3EG200L4D | 30 | 54.5 | 194.2 | 40 | 258 | ||
3EG225S4C | 37 | 65.7 | 239 | 50 | 320 | ||
3EG225M4D | 45 | 80 | 290.9 | 60 | 352 | ||
3EG250M4D | 55 | 95.3 | 354.4 | 75 | 470 | ||
3EG280S4C | 75 | 129.5 | 482.3 | 100 | 646 | ||
3EG280M4D | 90 | 155.5 | 578.8 | 125 | 670 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.