شرکت OMB ایتالیا با سابقه بیش از 50 سال همواره در طراحی و ساخت ویبراتورهای الکتریکی، هیدرولیک و پنوماتیک برای مصارف صنعتی متمرکز بوده است.
ویبره بدنه تولید شده در این شرکت حاصل پیشرفته ترین دانش طراحی و تجربه است.
شرکت OMB ایتالیا با سابقه بیش از 50 سال همواره در طراحی و ساخت ویبراتورهای الکتریکی، هیدرولیک و پنوماتیک برای مصارف صنعتی متمرکز بوده است.
ویبره بدنه تولید شده در این شرکت حاصل پیشرفته ترین دانش طراحی و تجربه است.
شرکت OMB محصولات خود را بصورت تکفاز و سه فاز در سری های مختلف و با ویژگی های متفاوتی برای استفاده در صنایع تولید می کند.
ویبره بدنه OMB به چهار دسته پایه دار، فلنچ دار، پیش ساخته و پنوماتیک تولید می شود که هر کدام از دسته ها شامل چند سری می شوند. در ادامه با سری های این مجموعه آشنا می شویم.
سری | تیپ | تعداد پل | گشتاور(کیلوگرم/میلیمتر) | قدرت ضربه (کیلوگرم) | وزن (کیلوگرم) | توان (وات) |
---|---|---|---|---|---|---|
BS30-0004 | BM 60/3 | 2 | 6.57 | 66 | 3.5 | 100 |
BS30-0030 | BM 300/3 | 2 | 30.8 | 310 | 8.6 | 270 |
BM30-0160 | BM 1600/3 | 2 | 160 | 1610 | 45 | 1500 |
BM30-0400 | BM 4000/3 | 2 | 398 | 4000 | 105 | 3800 |
BM30-0900 | BM 9000/3 | 2 | 890 | 8974 | 238 | 10000 |
BS15-0001 | BM 25/15 | 4 | 9.6 | 24 | 3.75 | 75 |
BS15-V052 | BM 520/15 | 4 | 199 | 500 | 24.6 | 340 |
BM15-0150 | BM 1500/15 | 4 | 577 | 1451 | 53.5 | 950 |
BM15-0500 | BM 1500/15 | 4 | 1983 | 4988 | 155 | 3300 |
BM15-1150 | BM 11500/15 | 4 | 4542 | 11425 | 385 | 11000 |
BS10-0004 | BM 40/10 | 6 | 31 | 35 | 6.06 | 90 |
BS10-V027 | BM 270/10-V | 6 | 199 | 222 | 24.3 | 260 |
BM10-0150 | BM 1500/10 | 6 | 1328 | 1484 | 74.5 | 1050 |
BM10-0850 | BM 8500/10 | 6 | 7650 | 8550 | 315 | 8000 |
BM10-2300 | BM 23000/10 | 6 | 20593 | 23021 | 810 | 18700 |
BS07-0006 | BM 60/7.5 | 8 | 82.1 | 52 | 10.8 | 105 |
BS07-0045 | BM 450/7.5 | 8 | 567 | 356 | 45.2 | 310 |
BM07-0110 | BM 1100/7.5 | 8 | 1328 | 834 | 74.5 | 700 |
BM07-0650 | BM 6500/7.5 | 8 | 8900 | 5589 | 335 | 5500 |
BM07-2050 | BM 20500/7.5 | 8 | 29115 | 18284 | 880 | 12850 |
BS06-0045 | BM 450/06 | 10 | 1150 | 463 | 54 | 280 |
BM06-0070 | BM 700/06 | 10 | 1702 | 685 | 65 | 400 |
BM06-0100 | BM 1000/06 | 10 | 2516 | 10112 | 87 | 500 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.