پمپ وکیوم خشک BECKER VXLF 2/200
- برندBECKER
پمپ وکیوم خشک بکر BECKER ساخت آلمان است. این پمپ وکیوم خشک با کیفیت در 8 سری VT و KVT و VTLF و VX و KVX و VXLF و VADS و BCV در فروشگاه توان صنعت موجود است که در ادامه قابل مشاهده است. در بخش توضیحات تکمیلی جدول مشخصات فنی کامل پمپ وکیوم خشک BECKER قابل مشاهده است.
نوع | سری | مدل | میزان وکیوم (میلی بار) | قدرت مکندگی DEBI (مترمکعب بر ساعت) | توان موتور (کیلووات) |
---|---|---|---|---|---|
پره دوار | VT | VT 4.2 | 150 | 1.9 | 0.09 |
VT 4.4 | 150 | 4.1 | 0.18 | ||
VT 4.8 | 150 | 8.9 | 0.35 | ||
VT 4.10 | 150 | 10 | 0.37 | ||
VT 4.16 | 150 | 16 | 0.55 | ||
VT 4.25 | 150 | 25 | 0.75 | ||
VT 4.40 | 150 | 40 | 1.25 | ||
روتاری وین | KVT | KVT 3.60 | 100 | 55 | 2.4 |
KVT 3.80 | 100 | 67 | 2.4 | ||
KVT 3.100 | 100 | 98 | 3 | ||
KVT 3.140 | 100 | 132 | 4 | ||
پره دوار | VTLF | VTLF 2.200 | 200 | 178 | 4 |
VTLF 2.250 | 200 | 244 | 5.5 | ||
VTLF 2.360 | 250 | 351 | 11 | ||
VTLF 2.400 | 200 | 390 | 7.5 | ||
VTLF 2.500 | 250 | 495 | 11 | ||
روتاری وین | VX | VX 4.10 | 100 | 10 | 0.37 |
VX 4.16 | 100 | 16 | 0.55 | ||
VX 4.25 | 100 | 25 | 0.75 | ||
VX 4.40 | 100 | 40 | 1.25 | ||
روتاری وین | KVX | KVX 3.60 | 100 | 55 | 2.40 |
KVX 3.80 | 100 | 67 | 2.40 | ||
KVX 3.100 | 100 | 98 | 3 | ||
KVX 3.140 | 100 | 132 | 4 | ||
روتاری وین | VXLF | VXLF 2.200 | 200 | 178 | 4 |
VXLF 2.250 | 200 | 244 | 5.5 | ||
VXLF 2.400 | 200 | 390 | 7.5 | ||
VXLF 2.500 | 250 | 495 | 11 | ||
اسکرو یا پیچی | VADS | VADS 250 | 0.1 | 240 | 7.5 |
VADS 1500 | 200 | 1420 | 37 | ||
روتاری وین | BCV | BCV 100 | 50 | 100 | 3-2.2 |
BCV 150 | 100 | 150 | 4-3 | ||
BCV 300 | 150 | 275 | 7.5-5.5 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.