سافت استارتر SANTERNO سری ASAB توان ۷۵ kw
- برندsanterno
شرکت سانترنو بیش از 50 سال پیش در ایتالیا فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر محصولات این برند مطرح اروپایی بیش از صد کشور در دنیا صادر می شود. سافت استارتر یکی از محصولات شرکت Santerno است که در بین صنعتگران بسیار مطرح و نام آشناست.
سافت استارتر سانترنو جزء محصولات وارداتی به کشور ایران بود. اما به لطف همکاری این شرکت با کشور عزیزمان ایران چندین مدل از سافت استارتر Santerno در ایران بومی سازی و تولید می شود.
سافت استارتر های سانترنو به لطف داشتن بای پس داخلی جهت خارج کردن کنتاکتور از گرم شدن موتور جلوگیری میکند.
سانترنو سافت استارتر های خود را در دو حالت فشار ضعیف و فشار قوی و محدوده جریان 23 الی 850 آمپر تولید می کند. در ادامه به مدل های سافت استارتر SANTERNO می پردازیم.
مدل | توان(کیلووات) | جریان در روش اتصال ستاره(آمپر) | جریان در روش اتصال مثلث(آمپر) | ابعاد (عمق E * ارتفاع D * عرض A) (میلی متر) | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
DigiSoft S1-5.5-11 | 5.5 | 11 | 16 | 152*269*215 | 5.2 |
DigiSoft S1-7.5-15 | 7.5 | 15 | 22 | 152*269*215 | 5.2 |
DigiSoft S1-011-23 | 11 | 23 | 34 | 152*269*215 | 5.2 |
DigiSoft S1-015-30 | 15 | 30 | 44 | 152*269*215 | 5.2 |
DigiSoft S1-18.5-37 | 18.5 | 37 | 55 | 152*269*215 | 5.2 |
DigiSoft S1-022-45 | 22 | 45 | 67 | 152*269*215 | 5.2 |
DigiSoft S1-030-60 | 30 | 60 | 89 | 152*269*215 | 5.2 |
DigiSoft S1-037-75 | 37 | 75 | 111 | 152*269*215 | 5.2 |
DigiSoft S1-045-90 | 45 | 90 | 133 | 152*269*215 | 5.2 |
DigiSoft S1-055-110 | 55 | 110 | 163 | 152*269*215 | 5.2 |
DigiSoft S1-075-150 | 75 | 150 | 222 | 152*269*215 | 17.5 |
DigiSoft S1-090-180 | 90 | 180 | 266 | 152*269*215 | 17.5 |
DigiSoft S1-115-230 | 115 | 230 | 325 | 152*269*215 | 17.5 |
DigiSoft S1-132-265 | 132 | 265 | 377 | 440*530*290 | 35.5 |
DigiSoft S1-160-320 | 160 | 320 | 474 | 440*530*290 | 35.5 |
DigiSoft S1-185-370 | 185 | 370 | 548 | 440*530*290 | 35.5 |
DigiSoft S1-200-400 | 200 | 400 | 592 | 440*530*290 | 35.5 |
DigiSoft S1-220-440 | 220 | 440 | 629 | 440*530*290 | 35.5 |
DigiSoft S1-250-500 | 250 | 500 | 740 | 440*530*290 | 35.5 |
DigiSoft S1-280-560 | 280 | 560 | 829 | 440*530*290 | 35.5 |
DigiSoft S1-315-630 | 315 | 630 | 932 | 440*530*290 | 35.5 |
DigiSoft S1-355-700 | 350 | 700 | 1036 | 440*530*290 | 35.5 |
DigiSoft S1-400-800 | 400 | 800 | 1184 | 440*530*290 | 35.5 |
مدل | توان | جریان | تعدات استارت در ساعت | ابعاد (عمق * ارتفاع * عرض) (میلی متر) | وزن(کیلوگرم |
---|---|---|---|---|---|
ASA-0055-4T-4-2 | 5.5 | 11 | 10 | 292*152*159 | 4 |
ASA-0075-4T-4-2 | 7.5 | 15 | 10 | 292*152*159 | 4 |
ASA-0110-4T-4-2 | 11 | 23 | 10 | 292*152*159 | 4 |
ASA-0150-4T-4-2 | 15 | 30 | 6 | 292*152*159 | 4 |
ASA-0185-4T-4-2 | 18.5 | 37 | 6 | 292*152*159 | 4 |
ASA-0220-4T-4-2 | 22 | 43 | 6 | 292*152*159 | 4 |
ASA-0300-4T-4-2 | 30 | 60 | 6 | 292*152*159 | 4 |
ASA-0370-4T-4-2 | 37 | 75 | 6 | 292*152*159 | 4 |
ASA-0450-4T-4-2 | 45 | 90 | 6 | 292*152*159 | 4 |
ASA-0550-4T-4-2 | 55 | 110 | 6 | 292*152*159 | 4 |
ASA-0750-4T-4-2 | 75 | 150 | 6 | 530*260*203 | 20 |
ASA-0900-4T-4-2 | 90 | 180 | 6 | 530*260*203 | 20 |
ASA-1150-4T-4-2 | 115 | 230 | 6 | 530*260*203 | 20 |
ASA-1320-4T-4-2 | 132 | 264 | 6 | 530*260*203 | 20 |
ASA-1600-4T-4-2 | 160 | 320 | 6 | 530*260*203 | 20 |
ASA-1850-4T-4-2 | 185 | 370 | 6 | 530*260*203 | 20 |
ASA-2000-4T-4-2 | 200 | 400 | 6 | 530*260*203 | 20 |
ASA-2500-4T-4-2 | 250 | 500 | 6 | 570*290*251 | 25 |
ASA-2800-4T-4-2 | 280 | 560 | 6 | 570*290*251 | 25 |
ASA-3200-4T-4-2 | 320 | 640 | 6 | 570*290*251 | 25 |
ASA-3550-4T-4-2 | 355 | 710 | 6 | 570*290*251 | 25 |
ASA-4000-4T-4-2 | 400 | 800 | 6 | 660*410*251 | 30 |
ASA-4500-4T-4-2 | 450 | 900 | 6 | 660*410*251 | 30 |
ASA-5000-4T-4-2 | 500 | 1000 | 6 | 660*410*251 | 30 |
ASA-6000-4T-4-2 | 600 | 1200 | 6 | 660*410*251 | 30 |
مدل | توان(کیلووات) | جریان 300 درصد، 10 ثانیه(آمپر) | جریان 350 درصد، 15 ثانیه(آمپر) | جریان 400 درصد، 20 ثانیه(آمپر) | جریان 450 درصد، 30 ثانیه(آمپر) | نوع اتصال | جریان 300 درصد، 10 ثانیه(آمپر) | جریان 350 درصد، 15 ثانیه(آمپر) | جریان 400 درصد، 20 ثانیه(آمپر) | جریان 450 درصد، 30 ثانیه(آمپر) | نوع اتصال | ابعاد (عمق * ارتفاع * عرض) (میلی متر) | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAB-0023B/5/12/2 | 7.5/11 | 23 | 20 | 17 | 15 | سه سیمه | 35 | 30 | 26 | 22 | شش سیمه | 150*295*183 | 4.3 |
ASAB-0043B/5/12/2 | 18.5 | 43 | 37 | 31 | 26 | سه سیمه | 65 | 59 | 51 | 44 | شش سیمه | 150*295*183 | 4.3 |
ASAB-0053B/5/12/2 | 25 | 53 | 53 | 46 | 37 | سه سیمه | 80 | 80 | 69 | 55 | شش سیمه | 150*295*183 | 4.3 |
ASAB-0076B/5/12/2 | 30/70 | 76 | 64 | 55 | 47 | سه سیمه | 114 | 96 | 83 | 70 | شش سیمه | 150*295*183 | 4.5 |
ASAB-0097B/5/12/2 | 45 | 97 | 82 | 69 | 58 | سه سیمه | 146 | 123 | 104 | 87 | شش سیمه | 150*295*213 | 5 |
ASAB-0105B/5/12/2 | 55 | 105 | 105 | 95 | 78 | سه سیمه | 158 | 158 | 143 | 117 | شش سیمه | 150*295*213 | 5 |
ASAB-0145B/5/12/0 | 75 | 145 | 123 | 106 | 90 | سه سیمه | 218 | 184 | 159 | 136 | شش سیمه | 150*295*213 | 15 |
ASAB-0170B/5/12/0 | 90 | 170 | 145 | 121 | 97 | سه سیمه | 255 | 217 | 181 | 146 | شش سیمه | 150*295*213 | 15 |
ASAB-0200B/5/12/0 | 90 | 200 | 189 | 160 | 134 | سه سیمه | 300 | 283 | 241 | 200 | شش سیمه | 150*295*213 | 15 |
ASAB-0220B/5/12/0 | 110 | 220 | 210 | 178 | 148 | سه سیمه | 330 | 315 | 268 | 223 | شش سیمه | 150*295*213 | 15 |
ASAB-0255C/5/12/0 | 312 | 255 | 231 | 201 | 176 | سه سیمه | 383 | 346 | 302 | 264 | شش سیمه | 390*460*280 | 24 |
ASAB-0380C/5/12/0 | 185/200 | 380 | 380 | 359 | 299 | سه سیمه | 570 | 570 | 539 | 449 | شش سیمه | 430*689*300 | 45 |
ASAB-0430C/5/12/0 | 200 | 430 | 430 | 368 | 309 | سه سیمه | 645 | 645 | 552 | 464 | شش سیمه | 430*689*300 | 45 |
ASAB-0620C/5/12/0 | 315/335 | 620 | 620 | 540 | 434 | سه سیمه | 930 | 930 | 810 | 651 | شش سیمه | 430*689*300 | 45 |
ASAB-0650C/5/12/0 | 355 | 650 | 650 | 561 | 455 | سه سیمه | 975 | 975 | 842 | 683 | شش سیمه | 430*689*300 | 45 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.