گیربکس شافت مستقیم این برند در سه مدل یک، دو و سه طبقه ساخته شده که هر کدام از این مدل ها دارای سه حالت هستند، اول پایه دار، فلنج دار و پایه فلنج که در همه این مدل ها و حالت ها ورودی و خروجی گیربکس در یک راستا قرار می گیرد.
گیربکس شافت مستقیم رهنما مدل HG
در این سری از گیربکس هلیکال رهنما ورودی و خروجی موتور در یک راستا قرار دارند. جنس چرخ دنده ها از فولاد با استاندارد 7225 و جنس محورها از فولادی با استاندارد 1191 است.
مشخصات انواع گیربکس شافت مستقیم رهنما سری HG
جدول زیر برای دور ورودی 1500 بوده و نسبت تبدیل برای 500، 750 و 1000 دور یکسان است.
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
781.3 | 1.92 | 1.6 | 2.18 | 1.92 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 041 , HGF 041 |
612.2 | 1.99 | 1.3 | 1.77 | 2.45 |
500 | 2.04 | 1.09 | 1.48 | 3 |
368.6 | 2.07 | 0.82 | 1.12 | 4.07 |
309.3 | 2.12 | 0.7 | 0.95 | 4.85 |
253.8 | 2.16 | 0.59 | 0.8 | 5.91 |
227.3 | 2.28 | 0.55 | 0.75 | 6.6 |
201.6 | 2.45 | 0.53 | 0.72 | 7.44 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
294.1 | 7.84 | 2.52 | 3.34 | 5.1 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 042 , HGF 042 |
230.8 | 7.9 | 1.99 | 2.71 | 6.5 |
185.2 | 7.78 | 1.59 | 2.16 | 8.1 |
145.6 | 8.12 | 1.3 | 1.77 | 10.3 |
120 | 8.29 | 1.09 | 1.48 | 12.5 |
88.2 | 8.45 | 0.82 | 1.12 | 17 |
74.3 | 8.64 | 0.7 | 0.95 | 20.2 |
62 | 8.83 | 0.59 | 0.8 | 24.2 |
48.1 | 9.02 | 0.48 | 0.65 | 31.2 |
38.2 | 5.66 | 0.24 | 0.33 | 39.3 |
34.4 | 5.66 | 0.21 | 0.29 | 43.6 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
45.8 | 9.5 | 0.48 | 0.65 | 32.76 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 043, HGF 043 |
33.8 | 9.5 | 0.36 | 0.49 | 44.4 |
29.1 | 9.23 | 0.3 | 0.41 | 51.56 |
21.5 | 9.23 | 0.22 | 0.3 | 69.89 |
18 | 9.12 | 0.18 | 0.24 | 83.29 |
14.8 | 8.78 | 0.14 | 0.19 | 101.56 |
11.5 | 9.5 | 0.12 | 0.16 | 130.33 |
9.39 | 9.44 | 0.1 | 0.14 | 158.91 |
7.5 | 9.5 | 0.08 | 0.11 | 200.21 |
6 | 6.65 | 0.04 | 0.05 | 250.87 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
750 | 4.06 | 3.25 | 4.42 | 2 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 051 , HGF 051 |
588.2 | 4.13 | 2.6 | 3.54 | 2.55 |
473.2 | 4.23 | 2.14 | 2.91 | 3.17 |
370.4 | 4.33 | 1.71 | 2.33 | 4.05 |
300 | 4.42 | 1.42 | 1.93 | 5 |
235.1 | 4.56 | 1.15 | 1.56 | 6.38 |
214.3 | 3.32 | 0.76 | 1.03 | 7 |
194.3 | 3.62 | 0.8 | 1.09 | 7.72 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
283 | 16.07 | 5.04 | 6.85 | 5.3 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 052 , HGF 052 |
227.3 | 17.1 | 4.19 | 5.70 | 6.6 |
187.5 | 15.84 | 3.24 | 4.41 | 8 |
144.2 | 16.22 | 2.6 | 3.54 | 10.4 |
116.3 | 16.51 | 2.13 | 2.9 | 12.9 |
92.6 | 16.9 | 1.71 | 2.33 | 16.2 |
75.4 | 17.28 | 1.41 | 1.92 | 19.9 |
59.3 | 17.66 | 1.13 | 1.54 | 25.3 |
48.5 | 18.05 | 0.98 | 1.33 | 30.9 |
38.9 | 12.35 | 0.52 | 0.71 | 38.6 |
35.3 | 12.35 | 0.48 | 0.65 | 42.5 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
44.6 | 16.93 | 0.84 | 1.14 | 33.7 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 053 , HGF 053 |
34.9 | 17.33 | 0.67 | 0.91 | 43.03 |
29.1 | 18.15 | 0.59 | 0.8 | 51.63 |
22.8 | 17.78 | 0.45 | 0.61 | 65.92 |
18.4 | 18.34 | 0.38 | 0.52 | 81.33 |
14.4 | 18.29 | 0.29 | 0.39 | 103.86 |
11.4 | 17.33 | 0.22 | 0.3 | 132 |
8.89 | 18.43 | 0.18 | 0.24 | 168.55 |
7.4 | 17.9 | 0.15 | 0.2 | 204 |
5.9 | 13.3 | 0.089 | 0.12 | 254.1 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
750 | 6.09 | 4.88 | 6.64 | 2 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 061 , HGF 061 |
6173 | 6.36 | 4.19 | 5.7 | 2.43 |
500 | 6.77 | 3.62 | 4.93 | 3 |
394.7 | 7.17 | 3.02 | 4.11 | 3.8 |
300 | 7.62 | 2.44 | 3.32 | 5 |
235.1 | 8.16 | 2.05 | 2.79 | 6.38 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
288.5 | 32.3 | 10.22 | 13.9 | 5.2 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 062 , HGF 062 |
238.1 | 32.8 | 8.55 | 11.36 | 6.3 |
182.9 | 24.28 | 4.88 | 6.64 | 8.2 |
151.5 | 25.42 | 4.19 | 5.7 | 9.9 |
117.2 | 27.07 | 3.62 | 4.92 | 12.8 |
96.1 | 28.7 | 3.08 | 4.19 | 15.6 |
73.2 | 30.43 | 2.44 | 3.32 | 20.5 |
57.5 | 32.64 | 2.05 | 2.79 | 26.1 |
48.4 | 33.98 | 1.76 | 2.39 | 31 |
37.3 | 24.38 | 0.99 | 1.35 | 4.02 |
34 | 24.38 | 0.89 | 1.21 | 44.1 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
47.7 | 36.39 | 1.93 | 2.62 | 31.46 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 063 , HGF 063 |
37.6 | 36.39 | 1.53 | 2.08 | 39.86 |
30.2 | 33.25 | 1.12 | 1.52 | 49.64 |
23.9 | 34.43 | 0.91 | 1.24 | 62.88 |
18.1 | 34.03 | 0.69 | 0.94 | 82.74 |
14.2 | 35.34 | 0.56 | 0.76 | 105.65 |
11.5 | 35.34 | 0.45 | 0.61 | 130.35 |
9 | 35.65 | 0.36 | 0.49 | 166.45 |
7.4 | 35.18 | 0.29 | 0.39 | 201.45 |
5.8 | 27.55 | 0.18 | 0.24 | 258.22 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
785.3 | 10.47 | 8.79 | 11.96 | 1.91 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 081 , HGF 081 |
625 | 12.45 | 8.3 | 11.29 | 2.4 |
487 | 14.63 | 7.61 | 10.35 | 3.08 |
388.6 | 15.49 | 6.43 | 8.75 | 3.86 |
300 | 16.16 | 5.18 | 7.05 | 5 |
238.9 | 17.23 | 4.4 | 6 | 6.28 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
300 | 66.42 | 21.48 | 29.21 | 5 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 082 , HGF 082 |
234.4 | 72.58 | 18.7 | 25.43 | 6.4 |
187.5 | 42.82 | 8.78 | 11.94 | 8 |
150 | 50.78 | 8.3 | 11.29 | 10 |
117.2 | 59.81 | 7.63 | 10.38 | 12.8 |
93.7 | 63.26 | 6.44 | 8.76 | 16 |
71.8 | 65.95 | 5.18 | 7.04 | 20.9 |
57 | 70.37 | 4.4 | 5.98 | 26.3 |
48.1 | 72.19 | 3.78 | 5.14 | 31.2 |
37 | 47.23 | 1.92 | 2.61 | 40.5 |
34 | 47.23 | 1.75 | 2.38 | 44.1 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
48.4 | 71.01 | 3.83 | 5.21 | 30.98 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 083 , HGF 083 |
38.7 | 71.82 | 3.09 | 4.2 | 38.8 |
30.8 | 71.9 | 2.46 | 3.35 | 48.77 |
24.4 | 70.32 | 1.92 | 2.61 | 61.07 |
18.9 | 72.3 | 1.53 | 2.08 | 79.17 |
15.1 | 73.36 | 1.23 | 1.67 | 99.52 |
11.3 | 72.96 | 0.92 | 1.25 | 133.01 |
9 | 72.87 | 0.73 | 0.99 | 167.22 |
7.5 | 73.46 | 0.62 | 0.84 | 199.52 |
5.8 | 55.05 | 0.36 | 0.49 | 257.4 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
750 | 19.5 | 15.63 | 21.27 | 2 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 101 , HGF 101 |
588.2 | 2177 | 13.68 | 18.61 | 2.55 |
473.2 | 23.57 | 11.92 | 16.22 | 3.17 |
370.4 | 25.2 | 9.97 | 13.56 | 4.05 |
300 | 25.91 | 8.3 | 11.29 | 5 |
235.1 | 27.22 | 6.84 | 9.31 | 6.38 |
214.3 | 24.05 | 5.51 | 7.5 | 7 |
194 | 25.56 | 5.3 | 7.21 | 7.73 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
283 | 87.72 | 27.49 | 37.39 | 5.3 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 102 , HGF 102 |
227.3 | 93.34 | 22.9 | 31.14 | 6.6 |
187.5 | 76.42 | 15.63 | 21.26 | 8 |
144.2 | 85.44 | 13.68 | 18.6 | 10.4 |
116.3 | 92.45 | 11.91 | 16.2 | 12.9 |
92.6 | 98.68 | 9.96 | 13.55 | 16.2 |
75.4 | 101.47 | 8.3 | 11.29 | 19.9 |
59.3 | 106.75 | 6.84 | 9.3 | 25.3 |
48.5 | 110.69 | 5.84 | 7.97 | 30.9 |
38.9 | 97.25 | 4.13 | 5.62 | 38.6 |
35.3 | 97.25 | 3.74 | 5.09 | 42.5 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
46.9 | 95 | 4.97 | 6.76 | 31.96 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 103 , HGF 103 |
36.7 | 93.22 | 3.82 | 5.2 | 40.82 |
30.6 | 111.86 | 3.82 | 5.2 | 48.97 |
24 | 114.29 | 3.05 | 4.15 | 62.53 |
19.4 | 113.7 | 2.46 | 3.35 | 77.14 |
15.2 | 113.42 | 1.92 | 2.61 | 98.5 |
11.9 | 114.95 | 1.53 | 2.08 | 125.71 |
9.3 | 112.92 | 1.18 | 1.6 | 160.53 |
7.7 | 115.35 | 0.99 | 1.35 | 194.29 |
6.2 | 97.24 | 0.67 | 0.91 | 242 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
750 | 30.5 | 24.44 | 33.25 | 2 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 121 , HGF 121 |
588.2 | 35.66 | 22.41 | 30.49 | 2.55 |
473.2 | 34.77 | 17.58 | 23.92 | 3.17 |
370.4 | 37.0 | 14.64 | 19.92 | 4.05 |
300 | 39.6 | 12.69 | 17.27 | 5 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
287.4 | 121.45 | 38.07 | 51.78 | 5.22 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 122 , HGF 122 |
224.9 | 132.38 | 32.47 | 44.16 | 6.67 |
187.5 | 119.42 | 24.42 | 33.21 | 8 |
146.8 | 128.26 | 20.53 | 27.92 | 10.22 |
118.1 | 136.42 | 17.57 | 23.9 | 12.7 |
92.5 | 145.15 | 14.65 | 19.92 | 16.21 |
75 | 155.33 | 12.71 | 17.29 | 20 |
58.7 | 160.13 | 10.26 | 13.95 | 25.54 |
48.5 | 166.08 | 8.79 | 11.95 | 30.91 |
39 | 188.64 | 8 | 10.88 | 38.5 |
35.3 | 188.64 | 7.26 | 9.87 | 42.5 |
n₂ | M₂
daNm | KW₁ | HP₁ | i | Model |
44.7 | 173.05 | 8.6 | 11.7 | 33.58 | گیربکس شافت مستقیم رهنما HG 123 , HGF 123 |
35 | 172.38 | 6.72 | 9.14 | 42.88 |
39.2 | 172.43 | 5.6 | 7.62 | 51.45 |
22.8 | 171 | 4.35 | 5.92 | 65.69 |
18.5 | 177.58 | 3.66 | 4.98 | 81.05 |
14.5 | 170.15 | 2.75 | 3.74 | 103.5 |
11.7 | 171 | 2.24 | 3.05 | 127.69 |
9.2 | 169.85 | 1.74 | 2.37 | 163.05 |
7.6 | 171.29 | 1.45 | 1.97 | 197.34 |
6.1 | 164.73 | 1.12 | 1.52 | 245.81 |
موتور گیربکس شافت مستقیم رهنما مدل MHG
این مدل نیز همانند مدل قبلی (HG) است و فقط از لحاظ کیفیت استاندارد آلیاژ متفاوت است.
گیربکس هلیکال رهنما مدل RAP
دراین مدل از گیربکس های شافت مستقیم محور ورودی به وسیله چرخ و مکانیزم و زنجیر به شکل دستی به چرخش در می آید. این مدل ها معروف به گیربکس های موازی هستند که ورودی و خروجی محور هایشان در موازات یکدیگر جای گذاری شده اند.
جنس این گیربکس از چدن بوده و دارای استحکام بالایی است و دارای قابلیت کار با قدرت های معمولی و بسیار بالا را دارد. انواع گیربکس شافت مستقیم رهنما مدل RAP دارای قابلیت نصب شدن از 4 جهت را دارند و می تواند در دو یا سه مرحله تبدیل شود.
گیربکس شافت مستقیم رهنما مدل MRAP
در این سری از گیربکس های رهنما ورودی و خروجی نسبت به هم موازی هستند و ورودی به وسیله فلنج ناقوسی و 1 کوپلینگ می تواند به چرخش در بیاید.
گیربکس هلیکال مدل BF رهنما
این نوع از هلیکال ها معروف به خود سوارشو هستند، محور خروجی توانایی نصب را دارد و به وسیله یک بازوی وانشی نیز کنترل می شود.
مزایای گیربکس شافت مستقیم رهنما
- صدای کم با دقت در ماشین کاری چرخ دنده ها و محورها
- سهولت چرخش چرخ دنده های فولادی با عملیات حرارت و سنگ زنی
- حذف تنش های خمشی با انتخاب بلبرینگ با مقاومت بالا
- بازنگری هرساله در تولید جهت تحقق کیفیت بالاتر
- پوسته مستحکم
- مدول خاص
کاربرد گیربکس شافت مستقیم رهنما
از این موتور گیربکس در کنار الکتروموتور مناسب در انواع صنایع سنگین از قبیل فولاد و سیمان، غذا و دارو، کاشی و سرامیک، نوار نقاله، انواع بالابرها، و در انواع دستگاه ها ماشین های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.