شرکت هیدرومک با بکار گیری بیشترین استاندارد ها و بالاترین کیفیت ها گیربکس های با کارایی بالا و بازده گسترده تولید و روانه بازار می کند.
ورودی این نوع از گیربکس های کرانویل هیدرومک دارای فلنچ است که همین موضوع باعث شده تا هر الکتروموتوری با هر توان و دوری روی آن قابل نصب باشد.
گیربکس های شافت از کنار هیدرومک به شکل کاملا مکانیزه تولید می شود، در نتیجه میزان نقص و ایراد در این گیربکس ها بسیار پایین است. فضای اشغال شده توسط این گیربکس ها بسیار کم بوده و دارای چندین چرخ دنده نیز هستند که نوع چرخ دنده ها از نوع هلیکال بوده و به دو نوع شافت دار و یا هالو شافت است.
برای افزایش طول عمر گیربکس کرانویل هیدرومک و همچنین افزایش راندمان خروجی نوعی روغن کاری مخصوص به کار رفته است.
مشخصات فنی گیربکس کرانویل Hydromec
Nominal
torque
M2R
[Nm] | Nominal
power
P1R
[kW] | Service
factor
.f.s | Output
torque
M2M
[Nm] | Motor
power
P1M
[kW] | Ratio
i | Output
Speed
n2 -1 [min ] | Model |
30 | 0.95 | 2.6 | 12 | 0.37 | 4.83 | 290 | گیربکس کرانویل Hydromec X22S |
30 | 0.62 | 1.7 | 18 | 0.37 | 7.40 | 189 |
40 | 0.64 | 1.7 | 23 | 0.37 | 9.58 | 146 |
45 | 0.63 | 1.7 | 27 | 0.37 | 10.98 | 128 |
45 | 0.53 | 1.4 | 32 | 0.37 | 13.07 | 107 |
45 | 0.47 | 1.3 | 35 | 0.37 | 14.66 | 95 |
45 | 0.44 | 1.2 | 38 | 0.37 | 15.79 | 89 |
45 | 0.41 | 1.1 | 41 | 0.37 | 16.81 | 83 |
48 | 0.37 | 1.0 | 48 | 0.37 | 20.00 | 70 |
50 | 0.35 | 0.9 | 53 | 0.37 | 21.93 | 64 |
50 | 0.32 | 1.3 | 39 | 0.25 | 24.18 | 58 |
50 | 0.26 | 1.1 | 47 | 0.25 | 29.04 | 48.2 |
50 | 0.23 | 1.2 | 42 | 0.18 | 33.57 | 41.7 |
50 | 0.20 | 1.0 | 48 | 0.18 | 38.67 | 36.2 |
50 | 0.17 | 0.9 | 55 | 0.18 | 44.44 | 31.5 |
50 | 0.13 | 1.0 | 48 | 0.12 | 59.18 | 23.7 |
50 | 0.11 | 1.1 | 45 | 0.09 | 70.24 | 19.9 |
70 | 1.5 | 1.0 | 72 | 1.5 | 7.33 | 191 | گیربکس کرانویل Hydromec X32S |
85 | 1.2 | 1.1 | 80 | 1.1 | 11.22 | 125 |
85 | 0.98 | 0.9 | 95 | 1.1 | 13.26 | 106 |
90 | 0.89 | 0.8 | 110 | 1.1 | 15.37 | 91 |
90 | 0.76 | 1.0 | 89 | 0.75 | 18.04 | 78 |
90 | 0.68 | 0.9 | 100 | 0.75 | 20.30 | 69 |
90 | 0.64 | 0.9 | 106 | 0.75 | 21.54 | 65 |
90 | 0.58 | 1.1 | 85 | 0.55 | 23.53 | 59 |
90 | 0.50 | 0.9 | 100 | 0.55 | 27.62 | 51 |
90 | 0.47 | 0.8 | 106 | 0.55 | 29.40 | 47.6 |
90 | 0.42 | 1.1 | 80 | 0.37 | 38.37 | 36.5 |
90 | 0.36 | 1.0 | 93 | 0.37 | 38.37 | 36.5 |
90 | 0.31 | 1.2 | 73 | 0.25 | 45.00 | 31.1 |
90 | 0.27 | 1.1 | 83 | 0.25 | 50.67 | 27.6 |
90 | 0.23 | 1.2 | 73 | 0.18 | 58.73 | 23.8 |
90 | 0.18 | 0.9 | 97 | 0.18 | 77.55 | 18.1 |
100 | 0.43 | 1.2 | 86 | 0.37 | 36.17 | 38.7 | گیربکس کرانویل Hydromec X33S |
100 | 0.35 | 1.0 | 105 | 0.37 | 44.21 | 31.7 |
100 | 0.31 | 1.2 | 81 | 0.25 | 50.68 | 27.6 |
100 | 0.28 | 1.1 | 89 | 0.25 | 55.36 | 25.3 |
100 | 0.26 | 1.0 | 96 | 0.25 | 60.31 | 23.2 |
100 | 0.24 | 0.9 | 105 | 0.25 | 65.88 | 21.2 |
100 | 0.22 | 1.1 | 88 | 0.18 | 72.25 | 19.4 |
100 | 0.20 | 1.0 | 97 | 0.18 | 79.64 | 17.6 |
100 | 0.17 | 0.9 | 113 | 0.18 | 92.31 | 15.2 |
100 | 0.16 | 0.9 | 117 | 0.18 | 95.65 | 14.6 |
100 | 0.15 | 1.2 | 80 | 0.12 | 101.23 | 13.8 |
100 | 0.12 | 1.0 | 101 | 0.12 | 127.37 | 11.0 |
100 | 0.10 | 1.0 | 95 | 0.09 | 151.16 | 9.3 |
100 | 0.09 | 0.9 | 113 | 0.09 | 178.46 | 7.8 |
100 | 0.07 | 1.1 | 88 | 0.06 | 211.79 | 6.6 |
100 | 0.07 | 1.0 | 96 | 0.06 | 231.37 | 6.1 |
100 | 0.06 | 0.9 | 113 | 0.06 | 273.16 | 5.1 |
100 | 0.05 | 0.7 | 134 | 0.06 | 324.18 | 4.3 |
95 | 2.0 | 0.9 | 104 | 2.2 | 7.29 | 192 | گیربکس کرانویل Hydromec X42A |
150 | 2.0 | 0.9 | 159 | 2.2 | 11.20 | 125 |
150 | 1.7 | 1.2 | 129 | 1.5 | 13.18 | 106 |
150 | 1.5 | 1.4 | 109 | 1.1 | 15.27 | 92 |
150 | 1.3 | 1.2 | 128 | 1.1 | 17.93 | 78 |
150 | 1.1 | 1.0 | 145 | 1.1 | 20.25 | 69 |
150 | 1.1 | 1.0 | 153 | 1.1 | 21.40 | 65 |
150 | 0.98 | 1.3 | 115 | 0.75 | 23.47 | 60 |
150 | 0.83 | 1.1 | 135 | 0.75 | 27.55 | 51 |
150 | 0.78 | 1.0 | 143 | 0.75 | 29.21 | 47.9 |
150 | 0.70 | 0.9 | 161 | 0.75 | 32.88 | 42.6 |
150 | 0.60 | 1.1 | 138 | 0.55 | 38.12 | 36.7 |
150 | 0.51 | 0.9 | 163 | 0.55 | 44.89 | 31.2 |
131 | 0.40 | 1.1 | 122 | 0.37 | 50.34 | 27.8 |
150 | 0.39 | 1.1 | 142 | 0.37 | 58.58 | 23.9 |
150 | 0.3 | 1.2 | 126 | 0.25 | 77.36 | 18.1 |
150 | 0.46 | 1.3 | 119 | 0.37 | 50.35 | 27.8 | گیربکس کرانویل Hydromec X43A |
150 | 0.42 | 1.1 | 131 | 0.37 | 55.22 | 25.4 |
150 | 0.39 | 1.1 | 142 | 0.37 | 59.92 | 23.4 |
150 | 0.36 | 1.0 | 156 | 0.37 | 65.72 | 21.3 |
150 | 0.33 | 1.3 | 115 | 0.25 | 71.78 | 19.5 |
150 | 0.29 | 1.2 | 127 | 0.25 | 79.44 | 17.6 |
150 | 0.25 | 1.0 | 147 | 0.25 | 92.08 | 15.2 |
150 | 0.25 | 1.0 | 152 | 0.25 | 95.03 | 14.7 |
160 | 0.20 | 1.0 | 155 | 0.18 | 126.55 | 11.1 |
160 | 0.19 | 1.0 | 163 | 0.18 | 133.15 | 10.5 |
160 | 0.17 | 1.3 | 119 | 0.12 | 150.18 | 9.3 |
160 | 0.14 | 1.1 | 140 | 0.12 | 177.30 | 7.9 |
160 | 0.12 | 1.2 | 133 | 0.09 | 210.42 | 6.7 |
160 | 0.11 | 1.1 | 146 | 0.09 | 230.79 | 6.1 |
160 | 0.09 | 1.4 | 113 | 0.06 | 272.47 | 5.1 |
160 | 0.08 | 1.2 | 134 | 0.06 | 323.37 | 4.3 |
135 | 3.4 | 1.2 | 116 | 3 | 6.03 | 232 | گیربکس کرانویل Hydromec X52A |
155 | 2.6 | 0.9 | 179 | 3 | 9.26 | 151 |
230 | 3.1 | 1.0 | 219 | 3 | 11.36 | 123 |
250 | 2.5 | 1.1 | 218 | 2.2 | 15.36 | 91 |
250 | 2.2 | 1.0 | 248 | 2.2 | 17.46 | 80 |
250 | 1.9 | 0.9 | 284 | 2.2 | 19.97 | 70 |
250 | 1.6 | 1.1 | 231 | 1.5 | 23.60 | 59 |
250 | 1.6 | 1.0 | 239 | 1.5 | 24.45 | 57 |
250 | 1.2 | 1.1 | 220 | 1.1 | 30.69 | 45.6 |
250 | 1.1 | 1.0 | 253 | 1.1 | 35.35 | 39.6 |
250 | 1.0 | 0.9 | 269 | 1.1 | 37.57 | 37.3 |
250 | 0.78 | 1.0 | 239 | 0.75 | 48.68 | 28.8 |
250 | 0.70 | 0.9 | 267 | 0.75 | 54.33 | 25.8 |
210 | 0.43 | 1.2 | 181 | 0.37 | 74.81 | 18.7 |
250 | 0.69 | 1.2 | 201 | 0.55 | 56.76 | 24.7 | گیربکس کرانویل Hydromec X53A |
250 | 0.59 | 1.1 | 233 | 0.55 | 65.79 | 21.3 |
250 | 0.50 | 0.9 | 274 | 0.55 | 77.23 | 18.1 |
250 | 0.45 | 1.2 | 207 | 0.37 | 87.23 | 16.0 |
250 | 0.42 | 1.1 | 219 | 0.37 | 92.18 | 15.2 |
250 | 0.39 | 1.0 | 238 | 0.37 | 100.47 | 13.9 |
250 | 0.33 | 0.9 | 276 | 0.37 | 116.45 | 12.0 |
250 | 0.31 | 1.2 | 201 | 0.25 | 125.82 | 11.1 |
250 | 0.28 | 1.1 | 227 | 0.25 | 141.66 | 9.9 |
250 | 0.24 | 1.0 | 261 | 0.25 | 163.16 | 8.6 |
250 | 0.22 | 1.1 | 219 | 0.18 | 178.96 | 7.8 |
250 | 0.20 | 1.1 | 237 | 0.18 | 193.36 | 7.2 |
250 | 0.18 | 0.9 | 265 | 0.18 | 216.84 | 6.5 |
250 | 0.15 | 1.3 | 200 | 0.12 | 252.36 | 5.5 |
250 | 0.13 | 1.1 | 230 | 0.12 | 290.67 | 4.8 |
250 | 0.12 | 0.9 | 263 | 0.12 | 333.23 | 4.2 |
250 | 0.10 | 0.8 | 303 | 0.12 | 383.82 | 3.6 |
250 | 0.09 | 0.7 | 353 | 0.12* | 446.70 | 3.1 |
250 | 0.07 | 0.5 | 466 | 0.12* | 589.85 | 2.4 |
240 | 6.1 | 1.1 | 211 | 5.5 | 6.03 | 232 | گیربکس کرانویل Hydromec X62A |
270 | 4.5 | 1.1 | 238 | 4 | 9.26 | 151 |
350 | 4.7 | 1.2 | 291 | 4 | 11.36 | 123 |
385 | 3.8 | 1.0 | 394 | 4 | 15.36 | 91 |
400 | 3.5 | 0.9 | 448 | 4 | 17.46 | 80 |
410 | 3.1 | 1.1 | 386 | 3 | 19.97 | 70 |
410 | 2.7 | 0.9 | 456 | 3 | 23.60 | 59 |
410 | 2.6 | 0.9 | 472 | 3 | 24.45 | 57 |
410 | 2.0 | 0.9 | 436 | 2.2 | 30.69 | 45.6 |
410 | 1.8 | 1.2 | 346 | 1.5 | 35.35 | 39.6 |
410 | 1.7 | 1.1 | 368 | 1.5 | 37.57 | 37.3 |
365 | 1.1 | 1.0 | 348 | 1.1 | 48.68 | 28.8 |
410 | 1.2 | 1.1 | 389 | 1.1 | 54.33 | 25.8 |
360 | 0.73 | 1.0 | 367 | 0.75 | 74.81 | 18.7 |
410 | 1.1 | 1.0 | 398 | 1.1 | 56.76 | 24.7 | گیربکس کرانویل Hydromec X63A |
410 | 0.97 | 1.3 | 316 | 0.75 | 65.79 | 21.3 |
410 | 0.83 | 1.1 | 371 | 0.75 | 77.23 | 18.1 |
410 | 0.73 | 1.0 | 420 | 0.75 | 87.23 | 16.0 |
410 | 0.69 | 0.9 | 443 | 0.75 | 92.18 | 15.2 |
410 | 0.64 | 1.2 | 357 | 0.55 | 100.47 | 13.9 |
410 | 0.55 | 1.0 | 413 | 0.55 | 116.45 | 12.0 |
410 | 0.51 | 0.9 | 446 | 0.55 | 125.82 | 11.1 |
410 | 0.45 | 1.2 | 336 | 0.37 | 141.66 | 9.9 |
410 | 0.39 | 1.1 | 387 | 0.37 | 163.16 | 8.6 |
410 | 0.36 | 1.0 | 424 | 0.37 | 178.96 | 7.8 |
410 | 0.33 | 0.9 | 459 | 0.37 | 193.36 | 7.2 |
410 | 0.29 | 1.2 | 347 | 0.25 | 216.84 | 6.5 |
410 | 0.25 | 1.0 | 404 | 0.25 | 252.36 | 5.5 |
410 | 0.22 | 0.9 | 465 | 0.25 | 290.67 | 4.8 |
410 | 0.19 | 1.0 | 408 | 0.18 | 333.23 | 4.2 |
410 | 0.17 | 0.9 | 470 | 0.18 | 383.82 | 3.6 |
410 | 0.14 | 1.2 | 353 | 0.12 | 446.70 | 3.1 |
410 | 0.11 | 0.9 | 466 | 0.12 | 589.85 | 2.4 |
7.5 | 7.5 | 1.0 | 369 | 7.5 | 7.94 | 176 | گیربکس کرانویل Hydromec X73C |
6.7 | 6.7 | 0.9 | 425 | 7.5 | 9.13 | 153 |
6.0 | 6.0 | 1.1 | 366 | 5.5 | 10.66 | 131 |
6.0 | 6.0 | 1.1 | 514 | 5.5 | 14.97 | 94 |
5.4 | 5.4 | 1.0 | 591 | 5.5 | 17.21 | 81 |
5.2 | 5.2 | 1.0 | 695 | 5.5 | 20.24 | 69 |
4.5 | 4.5 | 1.2 | 585 | 4 | 23.27 | 60 |
4.0 | 4.0 | 1.0 | 661 | 4 | 26.31 | 53 |
3.5 | 3.5 | 0.9 | 760 | 4 | 30.25 | 46.3 |
3.0 | 3.0 | 1.0 | 668 | 3 | 35.32 | 39.6 |
2.8 | 2.8 | 1.0 | 701 | 3 | 37.03 | 37.8 |
2.4 | 2.4 | 1.1 | 602 | 2.2 | 43.23 | 32.4 |
2.3 | 2.3 | 1.0 | 649 | 2.2 | 46.58 | 30.1 |
2.0 | 2.0 | 0.9 | 746 | 2.2 | 53.55 | 26.1 |
1.7 | 1.7 | 1.1 | 600 | 1.5 | 62.52 | 22.4 |
1.2 | 1.2 | 1.1 | 517 | 1.1 | 73.75 | 19.0 |
1.2 | 1.2 | 1.1 | 604 | 1.1 | 86.09 | 16.3 |
675 | 1.4 | 1.0 | 704 | 1.5 | 74.79 | 18.7 | گیربکس کرانویل Hydromec X74C |
675 | 1.3 | 1.1 | 591 | 1.1 | 85.99 | 16.3 |
675 | 1.1 | 1.0 | 685 | 1.1 | 99.66 | 14.0 |
675 | 0.92 | 1.2 | 548 | 0.75 | 116.35 | 12.0 |
675 | 0.89 | 1.2 | 572 | 0.75 | 121.45 | 11.5 |
675 | 0.77 | 1.0 | 658 | 0.75 | 139.64 | 10.0 |
675 | 0.71 | 0.9 | 717 | 0.75 | 152.21 | 9.2 |
675 | 0.66 | 1.2 | 567 | 0.55 | 163.02 | 8.6 |
675 | 0.61 | 1.1 | 618 | 0.55 | 177.69 | 7.9 |
675 | 0.52 | 0.9 | 716 | 0.55 | 205.95 | 6.8 |
675 | 0.48 | 0.9 | 774 | 0.55 | 222.52 | 6.3 |
675 | 0.43 | 1.2 | 578 | 0.37 | 248.76 | 5.6 |
675 | 0.37 | 1.0 | 675 | 0.37 | 290.41 | 4.8 |
675 | 0.32 | 0.9 | 784 | 0.37 | 337.39 | 4.1 |
675 | 0.27 | 1.1 | 618 | 0.25 | 393.88 | 3.6 |
675 | 0.24 | 1.0 | 690 | 0.25 | 440.33 | 3.2 |
675 | 0.21 | 1.1 | 616 | 0.18 | 514.06 | 2.7 |
675 | 0.18 | 1.0 | 697 | 0.18 | 581.44 | 2.4 |
675 | 0.16 | 1.3 | 526 | 0.12 | 678.79 | 2.1 |
755 | 12.2 | 1.3 | 560 | 9 | 9.69 | 145 | گیربکس کرانویل Hydromec X83C |
680 | 9.6 | 1.1 | 641 | 9 | 11.09 | 126 |
790 | 9.6 | 1.1 | 746 | 9 | 12.90 | 108 |
935 | 8.0 | 1.1 | 849 | 7.5 | 18.26 | 77 |
1000 | 7.5 | 1.0 | 972 | 7.5 | 20.91 | 67 |
1000 | 6.4 | 1.2 | 835 | 5.5 | 24.32 | 58 |
1000 | 5.5 | 1.0 | 971 | 5.5 | 28.27 | 49.5 |
1000 | 4.7 | 1.2 | 826 | 4 | 32.88 | 42.6 |
1000 | 4.2 | 1.1 | 924 | 4 | 36.76 | 38.1 |
1000 | 3.6 | 1.2 | 809 | 3 | 42.76 | 32.7 |
1000 | 3.5 | 1.2 | 851 | 3 | 45.00 | 31.1 |
1000 | 3.0 | 1.0 | 990 | 3 | 52.33 | 26.8 |
850 | 2.3 | 1.1 | 791 | 2.2 | 56.82 | 24.6 |
975 | 2.3 | 1.1 | 906 | 2.2 | 65.07 | 21.5 |
1000 | 2.1 | 0.9 | 1054 | 2.2 | 75.68 | 18.5 |
710 | 1.2 | 1.1 | 628 | 1.1 | 89.61 | 15.6 |
820 | 1.2 | 1.1 | 731 | 1.1 | 104.22 | 13.4 |
1000 | 1.7 | 1.2 | 858 | 1.5 | 91.23 | 15.3 | گیربکس کرانویل Hydromec X84C |
1000 | 1.5 | 1.0 | 983 | 1.5 | 104.48 | 13.4 |
1000 | 1.3 | 0.9 | 1139 | 1.5 | 121.10 | 11.6 |
1000 | 1.1 | 1.0 | 968 | 1.1 | 140.84 | 9.9 |
1000 | 0.96 | 0.9 | 1136 | 1.1 | 165.32 | 8.5 |
1000 | 0.86 | 1.1 | 872 | 0.75 | 184.94 | 7.6 |
1000 | 0.81 | 1.1 | 930 | 0.75 | 197.34 | 7.1 |
1000 | 0.74 | 1.0 | 1014 | 0.75 | 215.10 | 6.5 |
1000 | 0.69 | 1.2 | 805 | 0.55 | 231.60 | 6.0 |
1000 | 0.64 | 1.2 | 867 | 0.55 | 249.31 | 5.6 |
1000 | 0.59 | 1.1 | 937 | 0.55 | 269.37 | 5.2 |
1000 | 0.54 | 1.0 | 1018 | 0.55 | 292.64 | 4.8 |
1000 | 0.53 | 1.0 | 1051 | 0.55 | 302.26 | 4.6 |
1000 | 0.46 | 1.2 | 812 | 0.37 | 349.30 | 4.0 |
1000 | 0.40 | 1.1 | 928 | 0.37 | 399.12 | 3.5 |
1000 | 0.33 | 0.9 | 1108 | 0.37 | 476.80 | 2.9 |
1000 | 0.26 | 1.0 | 976 | 0.25 | 622.28 | 2.2 |
1000 | 0.19 | 1.0 | 985 | 0.18 | 821.70 | 1.7 |
800 | 21.0 | 1.0 | 806 | 22 | 5.94 | 236 | گیربکس کرانویل Hydromec X93C |
820 | 17.9 | 1.0 | 812 | 18.5 | 7.13 | 196 |
950 | 17.3 | 1.0 | 977 | 18.5 | 8.58 | 163 |
1000 | 13.9 | 1.0 | 1033 | 15 | 11.20 | 125 |
1350 | 15.7 | 1.1 | 1239 | 15 | 13.43 | 104 |
1400 | 14.4 | 1.0 | 1397 | 15 | 15.15 | 92 |
1450 | 14.0 | 1.0 | 1492 | 15 | 16.17 | 87 |
1550 | 13.3 | 0.9 | 1675 | 15 | 18.16 | 77 |
1550 | 12.3 | 1.2 | 1335 | 11 | 19.70 | 71 |
1600 | 11.4 | 1.1 | 1482 | 11 | 21.87 | 64 |
1600 | 10.6 | 1.0 | 1600 | 11 | 23.62 | 59 |
1600 | 8.6 | 1.0 | 1671 | 9 | 28.91 | 48.4 |
1600 | 7.2 | 1.0 | 1618 | 7.5 | 34.81 | 40.2 |
1600 | 6.0 | 1.1 | 1436 | 5.5 | 41.81 | 33.5 |
1600 | 5.0 | 0.9 | 1729 | 5.5 | 50.34 | 27.8 |
1600 | 8.3 | 1.1 | 1399 | 7.5 | 30.70 | 45.6 | گیربکس کرانویل Hydromec X94C |
1600 | 6.9 | 0.9 | 1685 | 7.5 | 36.97 | 37.9 |
1600 | 5.3 | 1.0 | 1625 | 5.5 | 48.26 | 29.0 |
1600 | 4.4 | 1.1 | 1425 | 4 | 57.86 | 24.2 |
1600 | 3.9 | 1.0 | 1607 | 4 | 65.24 | 21.5 |
1650 | 3.8 | 1.0 | 1716 | 4 | 69.68 | 20.1 |
1650 | 3.4 | 1.1 | 1450 | 3 | 78.23 | 17.9 |
1600 | 3.0 | 1.0 | 1573 | 3 | 84.85 | 16.5 |
1650 | 2.8 | 0.9 | 1747 | 3 | 94.20 | 14.9 |
1650 | 2.6 | 0.9 | 1886 | 3 | 101.74 | 13.8 |
1650 | 2.1 | 1.0 | 1672 | 2.2 | 122.51 | 11.4 |
1650 | 1.8 | 1.2 | 1411 | 1.5 | 149.95 | 9.3 |
1650 | 1.5 | 1.0 | 1694 | 1.5 | 180.09 | 7.8 |
1600 | 1.2 | 1.1 | 1421 | 1.1 | 206.81 | 6.8 |
1650 | 1.2 | 1.1 | 1490 | 1.1 | 216.85 | 6.5 |
1650 | 1.1 | 1.0 | 1704 | 1.1 | 247.99 | 5.6 |
1650 | 0.88 | 1.2 | 1407 | 0.75 | 298.61 | 4.7 |
1300 | 31.7 | 1.1 | 1180 | 30 | 6.39 | 219 | گیربکس کرانویل Hydromec X103 |
1400 | 31.2 | 1.1 | 1292 | 30 | 7.00 | 200 |
1500 | 27.4 | 1.0 | 1578 | 30 | 8.55 | 164 |
1600 | 24.9 | 1.2 | 1357 | 22 | 10.01 | 140 |
1700 | 24.2 | 1.1 | 1486 | 22 | 10.97 | 128 |
2100 | 24.5 | 1.2 | 1815 | 22 | 13.39 | 105 |
2200 | 21.8 | 1.0 | 2130 | 22 | 15.71 | 89 |
2300 | 20.8 | 1.0 | 2333 | 22 | 17.21 | 81 |
2400 | 17.8 | 1.0 | 2394 | 18.5 | 21.02 | 67 |
2600 | 17.1 | 1.0 | 2703 | 18.5 | 23.73 | 59 |
2800 | 16.8 | 0.9 | 2960 | 18.5 | 25.99 | 54 |
2900 | 16.2 | 1.1 | 2576 | 15 | 27.93 | 50 |
2900 | 14.8 | 1.0 | 2822 | 15 | 30.59 | 45.8 |
2900 | 14.2 | 1.0 | 2928 | 15 | 31.74 | 44.1 |
2900 | 12.1 | 1.1 | 2532 | 11 | 37.36 | 37.5 |
2900 | 10.9 | 1.0 | 2804 | 11 | 41.37 | 33.8 |
2900 | 10.0 | 1.1 | 2618 | 9 | 45.31 | 30.9 |
3000 | 8.5 | 1.2 | 2573 | 7.5 | 55.33 | 25.3 |
2900 | 9.5 | 1.1 | 2750 | 9 | 48.57 | 28.8 | گیربکس کرانویل Hydromec X104 |
3000 | 7.0 | 1.0 | 3118 | 7.5 | 68.43 | 20.5 |
3000 | 6.4 | 1.2 | 2523 | 5.5 | 74.95 | 18.7 |
3000 | 5.2 | 1.0 | 3115 | 5.5 | 92.53 | 15.1 |
3000 | 4.7 | 1.2 | 2496 | 4 | 101.33 | 13.8 |
3000 | 4.0 | 1.0 | 2963 | 4 | 120.33 | 11.6 |
3000 | 3.9 | 1.0 | 3048 | 4 | 123.75 | 11.3 |
3000 | 3.6 | 0.9 | 3245 | 4 | 131.78 | 10.6 |
3000 | 3.2 | 1.1 | 2731 | 3 | 147.28 | 9.5 |
3000 | 3.0 | 1.0 | 2990 | 3 | 161.30 | 8.7 |
3000 | 2.4 | 1.1 | 2689 | 2.2 | 196.98 | 7.1 |
3000 | 2.2 | 1.0 | 2907 | 2.2 | 212.99 | 6.6 |
3000 | 2.0 | 0.9 | 3184 | 2.2 | 233.26 | 6.0 |
3000 | 1.7 | 0.8 | 3889 | 2.2 | 284.86 | 4.9 |
2500 | 61.0 | 1.4 | 1757 | 45 | 6.39 | 219 | گیربکس کرانویل Hydromec X113 |
2650 | 59.0 | 1.4 | 1925 | 45 | 7.00 | 200 |
2800 | 51.1 | 1.2 | 2350 | 45 | 8.55 | 164 |
3200 | 49.8 | 1.2 | 2752 | 45 | 10.01 | 140 |
3200 | 45.5 | 1.1 | 3014 | 45 | 10.97 | 128 |
3400 | 39.6 | 1.1 | 3025 | 37 | 13.39 | 105 |
3500 | 34.7 | 1.0 | 3550 | 37 | 15.71 | 89 |
3700 | 33.5 | 1.0 | 3888 | 37 | 17.21 | 81 |
4000 | 29.7 | 1.0 | 3877 | 30 | 21.02 | 67 |
4100 | 26.9 | 0.9 | 4378 | 30 | 23.73 | 59 |
4300 | 25.8 | 1.2 | 3523 | 22 | 25.99 | 54 |
4300 | 24.0 | 1.1 | 3786 | 22 | 27.93 | 50 |
4500 | 22.9 | 1.1 | 4146 | 22 | 30.59 | 45.8 |
4500 | 22.1 | 1.0 | 4302 | 22 | 31.74 | 44.1 |
4500 | 18.8 | 1.1 | 4255 | 18.5 | 37.36 | 37.5 |
4500 | 17.0 | 1.0 | 4712 | 18.5 | 41.37 | 33.8 |
4500 | 15.5 | 1.1 | 4179 | 15 | 45.31 | 30.9 |
4500 | 12.7 | 1.2 | 3750 | 11 | 55.33 | 25.3 |
4500 | 14.8 | 1.0 | 4390 | 15 | 48.57 | 28.8 | گیربکس کرانویل Hydromec X114 |
4600 | 10.7 | 1.0 | 4545 | 11 | 68.43 | 20.5 |
4600 | 9.8 | 0.9 | 4977 | 11 | 74.95 | 18.7 |
4600 | 7.9 | 1.1 | 4216 | 7.5 | 92.53 | 15.1 |
4600 | 7.2 | 1.0 | 4617 | 7.5 | 101.33 | 13.8 |
4600 | 6.1 | 1.1 | 4051 | 5.5 | 120.33 | 11.6 |
4500 | 5.8 | 1.1 | 4166 | 5.5 | 123.75 | 11.3 |
4600 | 5.6 | 1.0 | 4436 | 5.5 | 131.78 | 10.6 |
4600 | 5.0 | 0.9 | 4958 | 5.5 | 147.28 | 9.5 |
4600 | 4.5 | 1.2 | 3972 | 4 | 161.30 | 8.7 |
4500 | 3.6 | 1.2 | 3652 | 3 | 196.98 | 7.1 |
4600 | 3.4 | 1.2 | 3949 | 3 | 212.99 | 6.6 |
4600 | 3.1 | 1.1 | 4324 | 3 | 233.26 | 6.0 |
4500 | 2.5 | 1.2 | 3889 | 2.2 | 284.86 | 4.9 |
مزایای گیربکس کرانویل hydromec
- دارای گشتاور و راندمان بالا
- میزان تولید آلودگی صوتی بسیار پایین
- توانایی هماهنگی با موتور AC
- دارای استقامت بالا
- در مصرف انرژی صرفه جویی می کند
- دارای دنده های سنگ خورده و سخت کاری شده
- دارای دقت بالا در تراز یاتاقان ها
- قابلیت ایجاد زاویه عمود بین محور های ورودی و خروجی
- از نظر اشغال فضا، فضای کمی را نیاز دارد.
کاربرد گیربکس کرانویل Hydromec
- در انواع موتورهای میکسر، نوار نقاله، جابجایی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
- در صنایعی همچون فولاد و سیمان، صنایع دارویی، ماشین سازی کاربرد دارد.