گیربکس کرانویل SIEMENS FLENDER جزء بهترین های گیربکس صنعتی در دنیا محسوب می شود.
گیربکس کرانویل این شرکت با سری K شناخته می شود:
سری های گیربکس کرانویل زیمنس فلندر
- K
- KF
- KA
- KAD
- KAF
- KAZ
- KAS
- KAD
- KAFS
- KAZS
گیربکس کرانویل SIEMENS FLENDER جزء بهترین های گیربکس صنعتی در دنیا محسوب می شود.
گیربکس کرانویل این شرکت با سری K شناخته می شود:
سری های گیربکس کرانویل زیمنس فلندر
گیربکس کرانویل زیمنس به دلیل طراحی فوق العاده چرخ دنده ها و کیفیت بالای آنها تمام نیاز صنعتگران را در بخش سبک و سنگین بر طرف کرده است.
(Kg) Gewicht/Weight | s3 | g1 | g | kB | k | Motor | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2xM20x1,5 | 118,5 | 138 | 525.5 | 481.5 | M71 | گیربکس کرانویل Siemens Flender K38 |
26 | 2xM20x1,5 | 126.5 | 158 | 555 | 500 | M80 | |
28 | 2xM25x1,5 | 150 | 176 | 610 | 544 | M90S | |
30 | 2xM25x1,5 | 150 | 176 | 610 | 544 | M90L | |
39 | 2xM25x1,5 | 160 | 194 | 661 | 589 | M100L | |
28 | 2xM20x1,5 | 118.5 | 138 | 555.5 | 511.5 | M71 | گیربکس کرانویل Siemens Flender K48 |
30 | 2xM20x1,5 | 126.5 | 158 | 585 | 530 | M80 | |
32 | 2xM25x1,5 | 150 | 176 | 640 | 574 | M90S | |
34 | 2xM25x1,5 | 150 | 176 | 640 | 574 | M90L | |
43 | 2xM25x1,5 | 160 | 194 | 691 | 619 | M100L | |
48 | 2xM20x1,5 | 118.5 | 138 | 603 | 559 | M71 | گیربکس کرانویل Siemens Flender K68 |
50 | 2xM20x1,5 | 126.5 | 158 | 632.5 | 577.5 | M80 | |
52 | 2xM25x1,5 | 150 | 176 | 687.5 | 621.5 | M90S | |
54 | 2xM25x1,5 | 150 | 176 | 687.5 | 621.5 | M90L | |
63 | 2xM25x1,5 | 160 | 194 | 938.5 | 666.5 | M100L | |
71 | 2xM25x1,5 | 167 | 218 | 799 | 718 | M112M | |
77 | 2xM20x1,5 | 118.5 | 138 | 661 | 617 | M71 | گیربکس کرانویل Siemens Flender K88 |
79 | 2xM20x1,5 | 126.5 | 158 | 690.5 | 635.5 | M80 | |
81 | 2xM25x1,5 | 150 | 176 | 745.5 | 679.5 | M90S | |
83 | 2xM25x1,5 | 150 | 176 | 745.5 | 679.5 | M90L | |
92 | 2xM25x1,5 | 160 | 194 | 796.5 | 724.5 | M100L | |
100 | 2xM25x1,5 | 167 | 218 | 855 | 774 | M112M | |
112 | 2xM32x1,5 | 181 | 258 | 964.5 | 864.5 | M132S | |
133 | 2xM32x1,5 | 181 | 258 | 964.5 | 864.5 | M132M | |
134 | 2xM20x1,5 | 126.5 | 158 | 761.5 | 706.5 | M80 | گیربکس کرانویل Siemens Flender K108 |
136 | 2xM25x1,5 | 150 | 176 | 816.5 | 750.5 | M90S | |
138 | 2xM25x1,5 | 150 | 176 | 816.5 | 750.5 | M90L | |
146 | 2xM25x1,5 | 160 | 194 | 865 | 793 | M100L | |
155 | 2xM25x1,5 | 167 | 218 | 922.5 | 841.5 | M112M | |
165 | 2xM32x1,5 | 181 | 258 | 1032 | 932 | M132S | |
186 | 2xM32x1,5 | 181 | 258 | 1032 | 932 | M132M | |
200 | 2xM32x1,5 | 199 | 310 | 1134.5 | 1017.5 | M160M | |
214 | 2xM32x1,5 | 199 | 310 | 1134.5 | 1017.5 | M160L | |
274 | 2xM40x1,5 | 312 | 360 | 1185.5 | 1040.5 | G180M | |
284 | 2xM40x1,5 | 312 | 360 | 1223.5 | 1078.5 | G180L | |
332 | 2xM40x1,5 | 312 | 360 | 1273.5 | 1128.5 | G200L | |
208 | 2xM25x1,5 | 150 | 176 | 876 | 810 | M90S | گیربکس کرانویل Siemens Flender K128 |
210 | 2xM25x1,5 | 150 | 176 | 876 | 810 | M90L | |
218 | 2xM25x1,5 | 160 | 194 | 924 | 852 | M100L | |
226 | 2xM25x1,5 | 167 | 218 | 982 | 901 | M112M | |
235 | 2xM32x1,5 | 181 | 258 | 1090.5 | 990.5 | M132S | |
256 | 2xM32x1,5 | 181 | 258 | 1090.5 | 990.5 | M132M | |
270 | 2xM32x1,5 | 199 | 310 | 1194 | 1077 | M160M | |
284 | 2xM32x1,5 | 199 | 310 | 1194 | 1077 | M160L | |
352 | 2xM40x1,5 | 312 | 360 | 1241.5 | 1096.5 | G180M | |
362 | 2xM40x1,5 | 312 | 360 | 1279.5 | 1134.5 | G180L | |
410 | 2xM50x1,5 | 312 | 360 | 1329.5 | 1184.5 | G200L |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.