اینورتر ال اس is7 0.75kw سه فاز
- برند
- کشور سازنده
- منبع الکتریکی
14.500.000تومان
اینورتر ال اس is7، اینورتر دقیق با گشتاور بالا است.
اینورتر ال اس is 7 در دو مدل تک فاز با ولتاژ 200~230 ولت و توان 0.75 الی 90 کیلووات و سه فاز با ولتاژ 380~480 ولت و توان 0.75 الی 450 کیلووات تولید می شود.
برای مشاهده مشخصات فنی و ویژگی های ال اس is7 بر روی روی توضیحات تکمیلی کلیک کنید.
مدل | توان خروجی(کیلووات) | جریان ورودیCT(آمپر) | جریان خروجیCT(آمپر) | جریان ورودیVT(آمپر) | جریان خروجیVT(آمپر) | اسب بخار |
---|---|---|---|---|---|---|
سه فاز 200 ~ 230 ولت | ||||||
SV0008 iS7-2NO(F)(D) | 0.75 | 4.3 | 5 | * | * | 1 |
SV0015 iS7-2NO(F)(D) | 1.5 | 6.9 | 8 | 6.8 | 8 | 2 |
SV0022 iS7-2NO(F)(D) | 2.2 | 11.2 | 812 | 10.6 | 12 | 3 |
SV0037 iS7-2NO(F)(D) | 3.7 | 14.9 | 16 | 14.9 | 16 | 5 |
SV0055 iS7-2NO(F)(D) | 5.5 | 22.1 | 24 | 21.3 | 24 | 7.5 |
SV0075 iS7-2NO(F)(D) | 7.5 | 28.6 | 32 | 28.6 | 32 | 10 |
SV0110 iS7-2NO(F)(D) | 11 | 44.3 | 46 | 41.2 | 46 | 15 |
SV0150 iS7-2NO(F)(D) | 15 | 55.9 | 60 | 54.7 | 60 | 20 |
SV0185 iS7-2NO(F)(D) | 18.5 | 70.8 | 74 | 69.7 | 74 | 25 |
SV0220 iS7-2NO(F)(D) | 22 | 85.3 | 88 | 82.9 | 88 | 30 |
SV0300 iS7-2SO | 30 | 121 | 116 | 116.1 | 124 | 40 |
SV0370 iS7-2SO | 37 | 154 | 146 | 152 | 146 | 50 |
SV0450 iS7-2SO | 45 | 191 | 180 | 190 | 180 | 60 |
SV0550 iS7-2SO | 55 | 233 | 220 | 231 | 220 | 75 |
SV0750 iS7-2SO | 75 | 305 | 288 | 302 | 288 | 100 |
SV0750 iS7-2SO | 90 | * | * | 362 | 345 | 125 |
سه فاز 380~480 ولت | ||||||
SV0008 iS7-4 | 0.75 | 2.2 | 2.5 | * | * | 1 |
SV0015 iS7-4 | 1.5 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4 | 2 |
SV0022 iS7-4 | 2.2 | 5.5 | 6 | 5.7 | 6 | 3 |
SV0037 iS7-4 | 3.7 | 7.5 | 8 | 7.7 | 8 | 5 |
SV0055 iS7-4 | 5.5 | 11 | 12 | 11.1 | 12 | 7.5 |
SV0075 iS7-4 | 7.5 | 14.4 | 16 | 14.7 | 16 | 10 |
SV0110 iS7-4 | 11 | 22 | 24 | 21.9 | 24 | 15 |
SV0150 iS7-4 | 15 | 26.6 | 30 | 26.4 | 30 | 20 |
SV0185 iS7-4 | 18.5 | 35.6 | 39 | 35.5 | 39 | 25 |
SV0220 iS7-4 | 22 | 41.6 | 45 | 41.1 | 45 | 30 |
SV0300 iS7-4 | 30 | 55.5 | 61 | 55.7 | 61 | 40 |
SV0370 iS7-4 | 37 | 67.9 | 75 | 67.5 | 75 | 50 |
SV0450 iS7-4 | 45 | 82.4 | 91 | 81.7 | 91 | 60 |
SV0550 iS7-4 | 55 | 102.6 | 110 | 101.8 | 110 | 75 |
SV0750 iS7-4 | 75 | 143.4 | 152 | 143.6 | 152 | 100 |
SV0900 iS7-4 | 90 | 174.7 | 183 | 173.4 | 183 | 125 |
SV1100 iS7-4 | 110 | 213.5 | 223 | 212.9 | 223 | 150 |
SV1320 iS7-4 | 132 | 255.6 | 264 | 254.2 | 264 | 200 |
SV1600 iS7-4 | 160 | 316.3 | 325 | 15.3 | 325 | 250 |
SV1850 iS7-4 | 185 | 404 | 370 | 359.3 | 370 | 300 |
SV2200 iS7-4 | 220 | 466 | 432 | 463 | 432 | 350 |
SV2800 iS7-4 | 280 | 605 | 547 | 590 | 547 | 400 |
SV3150 iS7-4 | 315 | 674 | 613 | 673 | 613 | 500 |
SV3750 iS7-4 | 375 | 798 | 731 | 796 | 731 | 600 |
SV4500 iS7-4 | 450 | * | * | 948 | 877 | 700 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.