مشخصات محصول
مشخصات فنی محصول | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
بیشتر | ||||
|
گیربکس شافت مستقیم bonfiglioli C 12 2 یکی از انواع گیربکس صنعتی بوده که دارای گارانتی و خدمات پس از فروش است.
قدرت نامی ورودی این محصول 0.97 اسب بخار بوده و سرعت ورودی 1800 دور در دقیقه دارد.
گیربکس شافت مستقیم bonfiglioli تیپ C 12 2 دارای شافت خروجی 11 / 14 / 19 / 24 و 28 میلیمتر و وزن 6 / 7 و 11 کیلوگرم است.
فروشگاه توان صنعت ارائه کننده تمام محصولات گیربکس شافت مستقیم Bonfiglioli بوده و شما عزیزان می توانید برای استعلام قیمت و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنین می توانید خرید خود را از طریق سایت با کلیک کردن بر روی ثبت سفارش نهایی کنید.
مشخصات فنی محصول | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
بیشتر | ||||
|
وزن(کیلوگرم) | P | X | N4 | N3 | N2 | N1 | N | M2 | M1 | M | سایز فریم | سایز گیربکس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶ | ۲۴۴.۵ | ۴ | M8×۱۹ | - | ۹۵ | ۱۱۵ | ۱۴۰ | ۴ | ۱۲.۸ | ۱۱ | P63 | C 12 2 |
۶ | ۲۴۴.۵ | ۴.۵ | M8×۱۶ | - | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۱۶۰ | ۵ | ۱۶.۳ | ۱۴ | P71 | C 12 2 |
۷ | ۲۶۴ | ۴ | M10×۱۴.۵ | - | ۱۳۰ | ۱۶۵ | ۲۰۰ | ۶ | ۲۱.۸ | ۱۹ | P80 | C 12 2 |
۷ | ۲۶۴ | ۴ | M10×۱۴.۵ | - | ۱۳۰ | ۱۶۵ | ۲۰۰ | ۸ | ۲۷.۳ | ۲۴ | P90 | C 12 2 |
۱۱ | ۲۷۴ | ۴.۵ | M12×۱۶ | - | ۱۸۰ | ۲۱۵ | ۲۵۰ | ۸ | ۳۱.۳ | ۲۸ | P100 | C 12 2 |
۱۱ | ۲۷۴ | ۴.۵ | M12×۱۶ | - | ۱۸۰ | ۲۱۵ | ۲۵۰ | ۸ | ۳۱.۳ | ۲۸ | P112 | C 12 2 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.