مشخصات محصول
مشخصات فنی محصول | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
بیشتر | ||||
|
گیربکس شافت مستقیم bonfiglioli C 32 2 از مدل های گیربکس صنعتی بوده که در صنعت کاربرد فراوانی دارد.
قدرت نامی ورودی این محصول 7.6 اسب بخار بوده و سرعت ورودی 1800 دور در دقیقه دارد.
گیربکس شافت مستقیم bonfiglioli تیپ C 32 2 دارای شافت خروجی 11، 14، 19، 24، 28 و 38 میلیمتر و وزن 14 کیلوگرم است.
فروشگاه توان صنعت ارائه کننده تمام محصولات گیربکس شافت مستقیم Bonfiglioli بوده و شما عزیزان می توانید برای استعلام قیمت و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنین می توانید خرید خود را از طریق سایت با کلیک کردن بر روی ثبت سفارش نهایی کنید.
مشخصات فنی محصول | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
بیشتر | ||||
|
وزن(کیلوگرم) | P | X | N4 | N3 | N2 | N1 | N | M2 | M1 | M | LD | سایز فریم | سایز گیربکس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹ | ۳۰۷.۵ | ۴ | M8×۱۹ | - | ۹۵ | ۱۱۵ | ۱۴۰ | ۴ | ۱۲.۸ | ۱۱ | ۲۱۷.۵ | P63 | C 32 2 |
۹ | ۳۰۷.۵ | ۴.۵ | M8×۱۹ | - | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۱۶۰ | ۵ | ۱۶.۳ | ۱۴ | ۲۱۷.۵ | P71 | C 32 2 |
۱۰ | ۳۲۷ | ۴ | M10×۱۴.۵ | - | ۱۳۰ | ۱۶۵ | ۲۰۰ | ۶ | ۲۱.۸ | ۱۹ | ۲۲۷.۵ | P80 | C 32 2 |
۱۰ | ۳۲۷ | ۴ | M10×۱۴.۵ | - | ۱۳۰ | ۱۶۵ | ۲۰۰ | ۸ | ۲۷.۳ | ۲۴ | ۲۲۷.۵ | P90 | C 32 2 |
۱۴ | ۳۳۷ | ۴.۵ | M12×۱۶ | - | ۱۸۰ | ۲۱۵ | ۲۵۰ | ۸ | ۳۱.۳ | ۲۸ | ۲۲۷.۵ | P100 | C 32 2 |
۱۴ | ۳۳۷ | ۴.۵ | M12×۱۶ | - | ۱۸۰ | ۲۱۵ | ۲۵۰ | ۸ | ۳۱.۳ | ۲۸ | ۲۲۷.۵ | P112 | C 32 2 |
۱۷ | ۳۷۳ | ۵ | ۱۴ | ۱۶ | ۲۳۰ | ۲۶۵ | ۳۰۰ | ۱۰ | ۴۱.۳ | ۳۸ | - | P132 | C 32 2 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.