اینورتر ال اس H100 5.5KW تکفاز
- برندال اس
- کشور سازندهکره
- منبع الکتریکیتک فاز
اینورتر LS ال اس H100 قابلیتهای جدید دارد که این سری را متمایز از سری قبلی خود کرده است. در سری H100 امکان کنترل «پمپ و فن» و «HVAC» وجود دارد. این اینورتر شامل قابلیتهای نرمافزاری مورد نیاز با صنایع مرتبط با فناوری های ذکر شده است.
اینورتر ال اس مدل H100 به صورت سه فاز و از توان 0.75 الی 500 کیلووات تولید و روانه بازار می شود.
برای مشاهده جدول مشخصات فنی و ویژگی های اینورتر ال اس مدل H100 بر روی توضیحات تکمیلی کلیک کنید.
اینورتر ال اس H100 ، با ولتاژ ۳۸۰ ولت در دسته سه فاز و با بیشینه توان 500 کیلووات و با ولتاژ ۲۲۰ ولت در دسته سه فاز با بیشینه توان، 18.5 کیلووات در دسترس است. این محصول با کسب استاندارد حفاظت فیزیکی بدنه درجه IP20 را به خود اختصاص داده است.
مدل | توان خروجی(کیلووات) | جریان ورودی(آمپر) | جریان خروجی(آمپر) | اسب بخار |
---|---|---|---|---|
سه فاز 220 ولت | ||||
LSLV0008H100-2CONN | 0.75 | 4.9 | 5 | 1 |
LSLV0015H100-2CONN | 1.5 | 8.4 | 8 | 2 |
LSLV0022H100-2CONN | 2.2 | 12.9 | 12 | 3 |
LSLV0037H100-2CONN | 3.7 | 17.5 | 16 | 5 |
LSLV0055H100-2CONN | 5.5 | 23.7 | 22 | 7.5 |
LSLV0075H100-2CONN | 7.5 | 32.7 | 30 | 10 |
LSLV0110H100-2CONN | 11 | 46.4 | 42 | 15 |
LSLV0150H100-2CONN | 15 | 62.3 | 56 | 20 |
LSLV0185H100-2CONN | 18.5 | 77.2 | 69 | 25 |
سه فاز 380 ولت | ||||
LSLV0008H100-4COFN | 0.75 | 2.4 | 2.5 | 1 |
LSLV0015H100-4COFN | 1.5 | 4.2 | 4 | 2 |
LSLV0022H100-4COFN | 2.2 | 6.5 | 6 | 3 |
LSLV0037H100-4COFN | 3.7 | 8.7 | 8 | 5 |
LSLV0055H100-4COFN | 5.5 | 12.2 | 12 | 7.5 |
LSLV0075H100-4COFN | 7.5 | 17.5 | 16 | 10 |
LSLV0110H100-4COFN | 11 | 26.5 | 24 | 15 |
LSLV0150H100-4COFN | 15 | 33.4 | 30 | 20 |
LSLV0185H100-4COFN | 18.5 | 42.5 | 38 | 25 |
LSLV0220H100-4COFN | 22 | 50.7 | 45 | 30 |
LSLV0300H100-4COFN | 30 | 69.1 | 61 | 40 |
LSLV0370H100-4COND | 37 | 69.3 | 75 | 50 |
LSLV0450H100-4COND | 45 | 84.6 | 91 | 60 |
LSLV0550H100-4COND | 55 | 100.1 | 107 | 75 |
LSLV0370H100-4COND | 75 | 133.6 | 142 | 100 |
LSLV0450H100-4COND | 90 | 160 | 169 | 125 |
LSLV0550H100-4COND | 110 | 215.1 | 223 | 150 |
LSLV0370H100-4COND | 132 | 254.6 | 264 | 200 |
LSLV0450H100-4COND | 160 | 315.3 | 325 | 250 |
LSLV0550H100-4COND | 185 | 358.9 | 370 | 300 |
LSLV0370H100-4COND | 220 | 419.1 | 432 | 350 |
LSLV0450H100-4COND | 250 | 469.3 | 481 | 400 |
LSLV0550H100-4COND | 315 | 598.1 | 613 | 500 |
LSLV0370H100-4COND | 355 | 666.4 | 683 | 550 |
LSLV0450H100-4COND | 400 | 751.3 | 770 | 650 |
LSLV0550H100-4COND | 500 | 938.6 | 962 | 800 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.